1月、2月、5月、6月、9月、10月
以上費(fèi)用不包含7%消費(fèi)稅
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
英文課程 | 學(xué)制46周個(gè)月 | 14850新幣(≈人民幣72,765元) |
大眾傳媒(榮譽(yù))文學(xué)士 | 學(xué)制25個(gè)月 | 25780新幣(≈人民幣126,322元) |
蒙納什商業(yè)大專part-2 | 學(xué)制9個(gè)月 | 16140新幣(≈人民幣79,086元) |
劍橋GCE“O”水準(zhǔn)英文強(qiáng)化課程 | 學(xué)制4周個(gè)月 | 330新幣(≈人民幣1,617元) |
專業(yè)預(yù)科課程 | 學(xué)制4個(gè)月 | 4500新幣(≈人民幣22,050元) |
酒店旅游及休閑管理(榮譽(yù))文學(xué)士 | 學(xué)制25個(gè)月 | 25780新幣(≈人民幣126,322元) |
計(jì)算機(jī)(榮譽(yù))理學(xué)士 | 學(xué)制28個(gè)月 | 32380新幣(≈人民幣158,662元) |
蒙納什商業(yè)大專文憑part-1 | 學(xué)制9個(gè)月 | 12115新幣(≈人民幣59,364元) |
劍橋“O”水準(zhǔn)課程(二年) | 學(xué)制24個(gè)月 | 16995新幣(≈人民幣83,276元) |
事件策略管理(榮譽(yù))文學(xué)士 | 學(xué)制26個(gè)月 | 32380新幣(≈人民幣158,662元) |
查看更多新加坡TMC學(xué)院課程 |