6月、10月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
會(huì)計(jì)與金融理學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制16個(gè)月 | 25849新幣(≈人民幣126,660元) |
工商與市場營銷文學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制9個(gè)月 | 16050新幣(≈人民幣78,645元) |
文學(xué)士(主修大眾傳媒) | 學(xué)制32個(gè)月 | 41516新幣(≈人民幣203,428元) |
劍橋GCE "O" 水準(zhǔn)預(yù)科課程-10個(gè)月 | 學(xué)制10個(gè)月 | 10214新幣(≈人民幣50,049元) |
國際商務(wù)碩士 | 學(xué)制24個(gè)月 | 35310新幣(≈人民幣173,019元) |
供應(yīng)鏈管理專業(yè)高級(jí)文憑 | 學(xué)制6個(gè)月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
商學(xué)院預(yù)科 | 學(xué)制6個(gè)月 | 4494新幣(≈人民幣22,021元) |
心理學(xué)專業(yè)證書 | 學(xué)制4個(gè)月 | 2461新幣(≈人民幣12,059元) |
時(shí)尚產(chǎn)品和促銷文學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制18個(gè)月 | 26750新幣(≈人民幣131,075元) |
國際酒店管理商學(xué)士 | 學(xué)制27個(gè)月 | 27499新幣(≈人民幣134,745元) |
查看更多新加坡管理發(fā)展學(xué)院課程 |