課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
文學碩士(語言研究) | 學制18個月 | 20150新幣(≈人民幣98,735元) |
房地產MBA | 學制16個月 | 50504新幣(≈人民幣247,470元) |
工業系統工程本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
土木工程學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
社會科學(應用經濟學)碩士 | 學制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
機械工程碩士 | 學制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
化學工程學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
社會學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
IT 商業管理(金融服務)碩士 | 學制12個月 | 42000新幣(≈人民幣205,800元) |
理學碩士(化學) | 學制12個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
查看更多新加坡國立大學課程 |