課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
工業(yè)系統(tǒng)碩士 | 學(xué)制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
通信和媒體 | 學(xué)制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
金融工程碩士 | 學(xué)制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
文學(xué)碩士(東南亞研究學(xué)) | 學(xué)制18個月 | 20150新幣(≈人民幣98,735元) |
公共政策碩士 | 學(xué)制24個月 | 21340新幣(≈人民幣104,566元) |
文學(xué)碩士(語言研究) | 學(xué)制18個月 | 20150新幣(≈人民幣98,735元) |
環(huán)境工程碩士 | 學(xué)制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
定理金融本科 | 學(xué)制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
系統(tǒng)設(shè)計和管理碩士 | 學(xué)制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
經(jīng)濟(jì)學(xué)本科 | 學(xué)制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
查看更多新加坡國立大學(xué)課程 |