8月
注釋:實際交納時須加上GST7%政府消費稅,學費可分期付款。
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
公共管理碩士 | 學制18個月 | 40510新幣(≈人民幣198,499元) |
工程和工藝管理本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
工業和系統工程碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
電機工程碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
制藥科學和技術碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
理學碩士(化學) | 學制12個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
食品科學和工業本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
工商管理碩士 | 學制18個月 | 50000新幣(≈人民幣245,000元) |
房地產MBA | 學制16個月 | 50504新幣(≈人民幣247,470元) |
數學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
查看更多新加坡國立大學課程 |