8月
注釋:實際交納時須加上GST7%政府消費(fèi)稅,學(xué)費(fèi)可分期付款。
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
通信和媒體 | 學(xué)制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
制藥業(yè)本科 | 學(xué)制48個月 | 12320新幣(≈人民幣60,368元) |
城市設(shè)計碩士 | 學(xué)制12個月 | 15090新幣(≈人民幣73,941元) |
理學(xué)碩士(應(yīng)用物理學(xué)) | 學(xué)制12個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
化學(xué)工程碩士 | 學(xué)制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
技術(shù)管理碩士 | 學(xué)制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
心理學(xué) | 學(xué)制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
公共衛(wèi)生學(xué)碩士 | 學(xué)制18個月 | 44320新幣(≈人民幣217,168元) |
機(jī)械電子學(xué) | 學(xué)制48個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
環(huán)境管理碩士 | 學(xué)制12個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
查看更多新加坡國立大學(xué)課程 |