2月28日、4月28日、6月28日、8月28日、10月28日、12月28日
以上費(fèi)用包含7%消費(fèi)稅
此課程自2015年起不招收國(guó)際學(xué)生
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
商業(yè)信息系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)科學(xué)雙學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制24個(gè)月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
法律大專(zhuān) | 學(xué)制8個(gè)月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
文學(xué)士學(xué)位課程 | 學(xué)制16個(gè)月 | 27777.2新幣(≈人民幣136,108元) |
數(shù)字商務(wù) | 學(xué)制18個(gè)月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(雙專(zhuān)業(yè)) | 學(xué)制16-24個(gè)月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
酒店旅游管理大專(zhuān) | 學(xué)制8個(gè)月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
管理與創(chuàng)業(yè) | 學(xué)制18個(gè)月 | 32100新幣(≈人民幣157,290元) |
商務(wù)與旅游管理 | 學(xué)制16個(gè)月 | 26322新幣(≈人民幣128,978元) |
傳媒與大眾傳媒+市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)傳媒類(lèi)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制24個(gè)月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
銀行及財(cái)富管理 | 學(xué)制26個(gè)月 | 38231.1新幣(≈人民幣187,332元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學(xué)院課程 |