以上費(fèi)用包含7%消費(fèi)稅
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
英文課程 | 學(xué)制12個(gè)月 | 13501.75新幣(≈人民幣66,159元) |
劍橋GCE“O”水準(zhǔn)預(yù)科(10個(gè)月) | 學(xué)制10個(gè)月 | 11105.1新幣(≈人民幣54,415元) |
劍橋GCE“O”水準(zhǔn)預(yù)科(16個(gè)月) | 學(xué)制16個(gè)月 | 17325.27新幣(≈人民幣84,894元) |
商科 | 學(xué)制42個(gè)月 | 86948.8新幣(≈人民幣426,049元) |
政府中小學(xué)預(yù)備班 | 學(xué)制6個(gè)月 | 8456.89新幣(≈人民幣41,439元) |
酒店管理本科課程 | 學(xué)制30個(gè)月 | 42236.91新幣(≈人民幣206,961元) |
工商管理本科課程 | 學(xué)制30個(gè)月 | 33004.15新幣(≈人民幣161,720元) |
劍橋GCE“A”水準(zhǔn)預(yù)科(10個(gè)月) | 學(xué)制10個(gè)月 | 12740.43新幣(≈人民幣62,428元) |
查看更多新加坡SSTC學(xué)院課程 |