1月,4月,7月,10月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
營(yíng)銷和傳播管理專業(yè)證書(shū) | 學(xué)制4個(gè)月 | 2247新幣(≈人民幣11,010元) |
廣播媒體制作文學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制16個(gè)月 | 23540新幣(≈人民幣115,346元) |
劍橋GCE "O" 水準(zhǔn)預(yù)科課程-10個(gè)月 | 學(xué)制10個(gè)月 | 10214新幣(≈人民幣50,049元) |
MBA-工商管理碩士 | 學(xué)制15個(gè)月 | 34240新幣(≈人民幣167,776元) |
生物醫(yī)學(xué)(榮譽(yù))理學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制36個(gè)月 | 38520新幣(≈人民幣188,748元) |
生物技術(shù)(榮譽(yù))理學(xué)士 | 學(xué)制36個(gè)月 | 39590新幣(≈人民幣193,991元) |
工程學(xué)大專 | 學(xué)制9個(gè)月 | 8774新幣(≈人民幣42,993元) |
會(huì)展與活動(dòng)管理商學(xué)士 | 學(xué)制27個(gè)月 | 27499新幣(≈人民幣134,745元) |
MBA—銀行與金融 | 學(xué)制12個(gè)月 | 22470新幣(≈人民幣110,103元) |
信息技術(shù)理學(xué)士榮譽(yù)學(xué)位 | 學(xué)制16個(gè)月 | 21935新幣(≈人民幣107,482元) |
查看更多新加坡管理發(fā)展學(xué)院課程 |