每月均有開學(xué)
以上費用包含7%消費稅
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
大學(xué)預(yù)科課程 | 學(xué)制6個月 | 7874.93新幣(≈人民幣38,587元) |
商科 | 學(xué)制42個月 | 86948.8新幣(≈人民幣426,049元) |
劍橋GCE“A”水準(zhǔn)預(yù)科(10個月) | 學(xué)制10個月 | 12740.43新幣(≈人民幣62,428元) |
政府中小學(xué)預(yù)備班 | 學(xué)制6個月 | 8456.89新幣(≈人民幣41,439元) |
酒店管理本科課程 | 學(xué)制30個月 | 42236.91新幣(≈人民幣206,961元) |
工商管理本科課程 | 學(xué)制30個月 | 33004.15新幣(≈人民幣161,720元) |
劍橋GCE“O”水準(zhǔn)預(yù)科(10個月) | 學(xué)制10個月 | 11105.1新幣(≈人民幣54,415元) |
劍橋GCE“O”水準(zhǔn)預(yù)科(16個月) | 學(xué)制16個月 | 17325.27新幣(≈人民幣84,894元) |
查看更多新加坡SSTC學(xué)院課程 |