1,3,5,7,9,11月
注釋:以上費(fèi)用包含7%的政府消費(fèi)稅
學(xué)雜費(fèi):2500新幣
使學(xué)生有能力處理公司運(yùn)營過程中出現(xiàn)的一些實(shí)際問題
生產(chǎn)與操作管理、市場營銷傳播、電子商務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理與實(shí)踐、微觀經(jīng)濟(jì)
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
商業(yè)與金融理學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制16個(gè)月 | 25849新幣(≈人民幣126,660元) |
工商管理碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 26215新幣(≈人民幣128,454元) |
信息科技高級大專 | 學(xué)制8個(gè)月 | 8025新幣(≈人民幣39,322元) |
商業(yè)管理和市場營銷(榮譽(yù))文學(xué)士 | 學(xué)制27個(gè)月 | 27820新幣(≈人民幣136,318元) |
工商管理學(xué)士學(xué)位-專業(yè)方向國際商務(wù)或市場營銷 | 學(xué)制22個(gè)月 | 28890新幣(≈人民幣141,561元) |
機(jī)械工程(榮譽(yù) )工程學(xué)士 | 學(xué)制36個(gè)月 | 41730新幣(≈人民幣204,477元) |
電子電氣工程學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制48個(gè)月 | 33384新幣(≈人民幣163,582元) |
劍橋GCE "A" 水準(zhǔn)預(yù)科課程 -16個(gè)月 | 學(xué)制16個(gè)月 | 17092.3新幣(≈人民幣83,752元) |
銀行與金融工商管理碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 23540新幣(≈人民幣115,346元) |
旅游和酒店管理國際大專基礎(chǔ)文憑 | 學(xué)制7個(gè)月 | 7490新幣(≈人民幣36,701元) |
查看更多新加坡管理發(fā)展學(xué)院課程 |