1.5.9月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
金融和專業(yè)大專 | 學(xué)制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
商學(xué)士學(xué)位課程(雙專業(yè)) | 學(xué)制28個月 | 32271.2新幣(≈人民幣158,129元) |
人力資源管理(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
國際商務(wù)(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
文學(xué)士學(xué)位課程 | 學(xué)制18個月 | 33555.2新幣(≈人民幣164,420元) |
項目管理 | 學(xué)制18個月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
人力資源管理大專 | 學(xué)制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
網(wǎng)絡(luò)傳播(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
銀行(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
市場營銷與公共關(guān)系雙學(xué)士學(xué)位(傳媒類學(xué)士) | 學(xué)制24個月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學(xué)院課程 |