序號(hào) | 課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)總計(jì) |
---|---|---|---|
1 | 生物醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 30 | $51873.6 紐幣(≈人民幣217,869元) |
2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè) | 25 | $32185.6 紐幣(≈人民幣135,180元) |
3 | 工程學(xué)榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位 | 28 | $34443.3 紐幣(≈人民幣144,662元) |
4 | 商務(wù)與營(yíng)銷專業(yè) | 25 | $29146.8 紐幣(≈人民幣122,417元) |
5 | 商務(wù)與金融專業(yè) | 25 | $29146.8 紐幣(≈人民幣122,417元) |
6 | 廣告與營(yíng)銷專業(yè) | 25 | $29146.8 紐幣(≈人民幣122,417元) |
7 | 廣告與商務(wù)專業(yè)學(xué)士學(xué)位 | 25 | $29146.8 紐幣(≈人民幣122,417元) |
8 | 會(huì)計(jì)與金融學(xué)士學(xué)位 | 25 | $29146.8 紐幣(≈人民幣122,417元) |
9 | 機(jī)械工程 | 48 | $75370.8 紐幣(≈人民幣316,557元) |
10 | 供應(yīng)鏈管理 | 25 | $33598 紐幣(≈人民幣141,112元) |
11 | 管理 | 25 | $33598 紐幣(≈人民幣141,112元) |
12 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 25 | $33598 紐幣(≈人民幣141,112元) |
13 | 金融 | 25 | $33598 紐幣(≈人民幣141,112元) |
14 | 會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)士學(xué)位 | 25 | $35481.2 紐幣(≈人民幣149,021元) |
15 | 市場(chǎng)營(yíng)銷與旅游專業(yè)學(xué)士學(xué)位 | 25 | $35481.2 紐幣(≈人民幣149,021元) |
16 | 軟件開發(fā)與應(yīng)用學(xué)士學(xué)位 | 33 | $48877.6 紐幣(≈人民幣205,286元) |
17 | 旅游管理與市場(chǎng)營(yíng)銷 | 26 | $30987.2 紐幣(≈人民幣130,146元) |
18 | 酒店與旅游管理 | 26 | $30987.2 紐幣(≈人民幣130,146元) |
19 | 酒店管理與市場(chǎng)營(yíng)銷 | 26 | $30987.2 紐幣(≈人民幣130,146元) |
20 | 節(jié)慶與活動(dòng)管理 | 26 | $30987.2 紐幣(≈人民幣130,146元) |
21 | 旅游管理與人力資源管理 | 26 | $30987.2 紐幣(≈人民幣130,146元) |
22 | 酒店管理與人力資源管理 | 26 | $30987.2 紐幣(≈人民幣130,146元) |
23 | 公共關(guān)系與新聞專業(yè) | 33 | $48406.8 紐幣(≈人民幣203,309元) |
24 | 市場(chǎng)營(yíng)銷和管理專業(yè)學(xué)士學(xué)位 | 25 | $35481.2 紐幣(≈人民幣149,021元) |
25 | 電氣工程學(xué)士學(xué)位 | 51 | $77243.3 紐幣(≈人民幣324,422元) |
學(xué)校信息
建校時(shí)間:1964年
學(xué)生人數(shù):0人(其中國(guó)際學(xué)生0人)
開設(shè)學(xué)歷: 本科,碩士,專業(yè)證書
入學(xué)時(shí)間:2016年2月(申請(qǐng)截至?xí)r間2016年1月1日)
每年學(xué)費(fèi):$0NZD 約合人民幣47850元
去年錄取:30%錄取率非常低
來(lái)自:新疆-昌吉
戴詩(shī)*同學(xué) 錄取時(shí)間 2017-08-08
來(lái)自:遼寧-大連
任*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-08-12
來(lái)自:湖南-益陽(yáng)
趙宇*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-09-29
來(lái)自:安徽-合肥
丁俊*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-08-26
來(lái)自:遼寧-大連
林語(yǔ)*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-07-07
來(lái)自:山東-濟(jì)南
王云*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-05-19
來(lái)自:河南-焦作
羅語(yǔ)*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-04-28
來(lái)自:上海-普陀
吳雄*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-09-05
來(lái)自:浙江-金華
何俊*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-09-03
來(lái)自:浙江-杭州
時(shí)*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-06-16
來(lái)自:河北-承德
殷一*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-09-08
來(lái)自:上海-普陀
佘潤(rùn)*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-09-09
來(lái)自:山西-晉城
許宇*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-05-12
來(lái)自:遼寧-大連
林怡*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-06-24
來(lái)自:浙江-紹興
林錦*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-07-09
來(lái)自:江蘇-江陰
湯潤(rùn)*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-07-13
來(lái)自:陜西-銅川
羅培*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-04-06
來(lái)自:廣西-柳州
韋子*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-05-02
來(lái)自:四川-成都
何芳*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-07-21
來(lái)自:安徽-合肥
王志*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-09-15
教外@留學(xué)大聯(lián)盟幫助留學(xué)生推薦經(jīng)過(guò)新西蘭學(xué)歷評(píng)估委員會(huì)認(rèn)證的50多所新西蘭國(guó)立大學(xué),理工學(xué)院以及100多個(gè)專業(yè)學(xué)科,為學(xué)生辦理從高中到博士的各類留學(xué)申請(qǐng)。