序號 | 課程 | 學制 | 學費總計 |
---|---|---|---|
1 | 信息與新媒體 | 48 | $11030 紐幣(≈人民幣46,326元) |
2 | 計算機生物學本科 | 48 | $11030 紐幣(≈人民幣46,326元) |
3 | 機械電子學 | 48 | $17220 紐幣(≈人民幣72,324元) |
4 | 英語語言學 | 48 | $11030 紐幣(≈人民幣46,326元) |
5 | 中文系 | 48 | $13730 紐幣(≈人民幣57,666元) |
6 | 通信和媒體 | 48 | $11030 紐幣(≈人民幣46,326元) |
7 | 經濟學本科 | 48 | $11030 紐幣(≈人民幣46,326元) |
8 | 工程學 | 48 | $11030 紐幣(≈人民幣46,326元) |
9 | 工商管理(會計) | 36 | $15500 紐幣(≈人民幣65,100元) |
10 | 計算機科學 | 48 | $11030 紐幣(≈人民幣46,326元) |
11 | 信息系統本科 | 48 | $11030 紐幣(≈人民幣46,326元) |
12 | 心理學 | 48 | $11030 紐幣(≈人民幣46,326元) |
13 | 計算機工程學 | 36 | $11030 紐幣(≈人民幣46,326元) |
14 | 社會學本科 | 48 | $11030 紐幣(≈人民幣46,326元) |
15 | 電子貿易本科 | 48 | $11030 紐幣(≈人民幣46,326元) |
16 | 計算機本科 | 48 | $11030 紐幣(≈人民幣46,326元) |
17 | 計算機工程學本科 | 48 | $11030 紐幣(≈人民幣46,326元) |
18 | 工程科學本科 | 48 | $11030 紐幣(≈人民幣46,326元) |
19 | 土木工程學本科 | 48 | $11030 紐幣(≈人民幣46,326元) |
20 | 工程和工藝管理本科 | 48 | $11030 紐幣(≈人民幣46,326元) |
21 | 化學工程學本科 | 48 | $11030 紐幣(≈人民幣46,326元) |
22 | 電子工程學本科 | 48 | $11030 紐幣(≈人民幣46,326元) |
23 | 生物工程學本科 | 48 | $11030 紐幣(≈人民幣46,326元) |
24 | 機械工程本科 | 48 | $11030 紐幣(≈人民幣46,326元) |
25 | 環境工程本科 | 48 | $11030 紐幣(≈人民幣46,326元) |
學校信息
建校時間:1905年
學生人數:0人(其中國際學生0人)
開設學歷: 碩士
入學時間:2016年2月(申請截至時間2016年1月1日)
每年學費:$0NZD 約合人民幣47850元
去年錄取:30%錄取率非常低
來自:新疆-昌吉
戴詩*同學 錄取時間 2017-08-08
來自:遼寧-大連
任*同學 錄取時間 2015-08-12
來自:湖南-益陽
趙宇*同學 錄取時間 2015-09-29
來自:安徽-合肥
丁俊*同學 錄取時間 2015-08-26
來自:遼寧-大連
林語*同學 錄取時間 2015-07-07
來自:山東-濟南
王云*同學 錄取時間 2015-05-19
來自:河南-焦作
羅語*同學 錄取時間 2015-04-28
來自:上海-普陀
吳雄*同學 錄取時間 2015-09-05
來自:浙江-金華
何俊*同學 錄取時間 2015-09-03
來自:浙江-杭州
時*同學 錄取時間 2015-06-16
來自:河北-承德
殷一*同學 錄取時間 2015-09-08
來自:上海-普陀
佘潤*同學 錄取時間 2015-09-09
來自:山西-晉城
許宇*同學 錄取時間 2015-05-12
來自:遼寧-大連
林怡*同學 錄取時間 2015-06-24
來自:浙江-紹興
林錦*同學 錄取時間 2015-07-09
來自:江蘇-江陰
湯潤*同學 錄取時間 2015-07-13
來自:陜西-銅川
羅培*同學 錄取時間 2015-04-06
來自:廣西-柳州
韋子*同學 錄取時間 2015-05-02
來自:四川-成都
何芳*同學 錄取時間 2015-07-21
來自:安徽-合肥
王志*同學 錄取時間 2015-09-15
教外@留學大聯盟幫助留學生推薦經過新西蘭學歷評估委員會認證的50多所新西蘭國立大學,理工學院以及100多個專業學科,為學生辦理從高中到博士的各類留學申請。