序號(hào) | 課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)總計(jì) |
---|---|---|---|
1 | 國(guó)際貿(mào)易與運(yùn)營(yíng)管理文學(xué)士學(xué)位 | 8 | $14980 紐幣(≈人民幣62,916元) |
2 | 會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)管理文學(xué)士學(xué)位 | 9 | $16050 紐幣(≈人民幣67,410元) |
3 | 工商與市場(chǎng)營(yíng)銷文學(xué)士學(xué)位 | 9 | $16050 紐幣(≈人民幣67,410元) |
4 | 商業(yè)與金融理學(xué)士學(xué)位 | 16 | $25849 紐幣(≈人民幣108,566元) |
5 | 會(huì)計(jì)與金融理學(xué)士學(xué)位 | 16 | $25849 紐幣(≈人民幣108,566元) |
6 | 銀行與金融理學(xué)士學(xué)位 | 16 | $25849 紐幣(≈人民幣108,566元) |
7 | 時(shí)裝和紡織品設(shè)計(jì)文學(xué)士學(xué)位 | 24 | $28622.5 紐幣(≈人民幣120,214元) |
8 | 時(shí)尚產(chǎn)品和促銷文學(xué)士學(xué)位 | 18 | $26750 紐幣(≈人民幣112,350元) |
9 | 機(jī)械工程學(xué)士學(xué)位 | 48 | $33384 紐幣(≈人民幣140,213元) |
10 | 電子電氣工程學(xué)士學(xué)位 | 48 | $33384 紐幣(≈人民幣140,213元) |
11 | 媒體與數(shù)字實(shí)踐學(xué)士學(xué)位 | 16 | $24610 紐幣(≈人民幣103,362元) |
12 | 廣播媒體制作文學(xué)士學(xué)位 | 16 | $23540 紐幣(≈人民幣98,868元) |
13 | 媒體文化傳播文學(xué)士學(xué)位 | 18 | $22470 紐幣(≈人民幣94,374元) |
14 | 國(guó)際旅游與酒店管理理學(xué)士學(xué)位 | 9 | $18725 紐幣(≈人民幣78,645元) |
15 | 網(wǎng)絡(luò)安全與網(wǎng)絡(luò)理學(xué)士學(xué)位 | 16 | $21400 紐幣(≈人民幣89,880元) |
16 | 信息技術(shù)理學(xué)士榮譽(yù)學(xué)位 | 16 | $21935 紐幣(≈人民幣92,127元) |
17 | 機(jī)器人學(xué) | 24 | $28890 紐幣(≈人民幣121,338元) |
18 | 主修行為研究心理學(xué) | 37 | $43870 紐幣(≈人民幣184,254元) |
19 | 生物技術(shù)(榮譽(yù))理學(xué)士 | 36 | $39590 紐幣(≈人民幣166,278元) |
20 | 數(shù)字多媒體(榮譽(yù))理學(xué)士 | 32 | $39162 紐幣(≈人民幣164,480元) |
21 | 商業(yè)管理和市場(chǎng)營(yíng)銷(榮譽(yù))文學(xué)士 | 27 | $27820 紐幣(≈人民幣116,844元) |
22 | 會(huì)計(jì)與金融管理(榮譽(yù))文學(xué)士 | 27 | $27820 紐幣(≈人民幣116,844元) |
23 | 時(shí)尚營(yíng)銷與品牌推廣 | 36 | $33170 紐幣(≈人民幣139,314元) |
24 | 文學(xué)士(主修大眾傳媒) | 32 | $41516 紐幣(≈人民幣174,367元) |
25 | 國(guó)際旅游與酒店管理(榮譽(yù))理學(xué)士 | 9 | $18725 紐幣(≈人民幣78,645元) |
學(xué)校信息
建校時(shí)間:1956年
學(xué)生人數(shù):0人(其中國(guó)際學(xué)生0人)
開設(shè)學(xué)歷: 高級(jí)大專,本科,碩士,預(yù)備班,專業(yè)證書
入學(xué)時(shí)間:2016年2月(申請(qǐng)截至?xí)r間2016年1月1日)
每年學(xué)費(fèi):$0NZD 約合人民幣47850元
去年錄取:30%錄取率非常低
來(lái)自:新疆-昌吉
戴詩(shī)*同學(xué) 錄取時(shí)間 2017-08-08
來(lái)自:遼寧-大連
任*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-08-12
來(lái)自:湖南-益陽(yáng)
趙宇*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-09-29
來(lái)自:安徽-合肥
丁俊*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-08-26
來(lái)自:遼寧-大連
林語(yǔ)*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-07-07
來(lái)自:山東-濟(jì)南
王云*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-05-19
來(lái)自:河南-焦作
羅語(yǔ)*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-04-28
來(lái)自:上海-普陀
吳雄*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-09-05
來(lái)自:浙江-金華
何俊*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-09-03
來(lái)自:浙江-杭州
時(shí)*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-06-16
來(lái)自:河北-承德
殷一*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-09-08
來(lái)自:上海-普陀
佘潤(rùn)*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-09-09
來(lái)自:山西-晉城
許宇*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-05-12
來(lái)自:遼寧-大連
林怡*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-06-24
來(lái)自:浙江-紹興
林錦*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-07-09
來(lái)自:江蘇-江陰
湯潤(rùn)*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-07-13
來(lái)自:陜西-銅川
羅培*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-04-06
來(lái)自:廣西-柳州
韋子*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-05-02
來(lái)自:四川-成都
何芳*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-07-21
來(lái)自:安徽-合肥
王志*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-09-15
教外@留學(xué)大聯(lián)盟幫助留學(xué)生推薦經(jīng)過(guò)新西蘭學(xué)歷評(píng)估委員會(huì)認(rèn)證的50多所新西蘭國(guó)立大學(xué),理工學(xué)院以及100多個(gè)專業(yè)學(xué)科,為學(xué)生辦理從高中到博士的各類留學(xué)申請(qǐng)。