序號(hào) | 課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)總計(jì) |
---|---|---|---|
1 | 管理與市場(chǎng)營(yíng)銷 | 18 | $24717 紐幣(≈人民幣103,811元) |
2 | 銀行與金融 | 18 | $24717 紐幣(≈人民幣103,811元) |
3 | 會(huì)計(jì)與金融 | 18 | $24717 紐幣(≈人民幣103,811元) |
4 | 會(huì)計(jì)與金融管理 | 18 | $26322 紐幣(≈人民幣110,552元) |
5 | 網(wǎng)絡(luò)安全與計(jì)算機(jī)取證 | 18 | $26322 紐幣(≈人民幣110,552元) |
6 | 管理與創(chuàng)業(yè) | 18 | $32100 紐幣(≈人民幣134,820元) |
7 | 管理與市場(chǎng)營(yíng)銷 | 18 | $32100 紐幣(≈人民幣134,820元) |
8 | 管理與國(guó)際商務(wù) | 18 | $32100 紐幣(≈人民幣134,820元) |
9 | 管理與會(huì)計(jì) | 18 | $32100 紐幣(≈人民幣134,820元) |
10 | 商務(wù)與管理 | 18 | $32100 紐幣(≈人民幣134,820元) |
11 | 大眾傳媒與公共關(guān)系 | 16 | $26322 紐幣(≈人民幣110,552元) |
12 | 商務(wù)與旅游管理 | 16 | $26322 紐幣(≈人民幣110,552元) |
13 | 商務(wù)與國(guó)際管理 | 16 | $26322 紐幣(≈人民幣110,552元) |
14 | 心理學(xué)(單、雙專業(yè)) | 16-24 | $30816 紐幣(≈人民幣129,427元) |
15 | 移動(dòng)和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開(kāi)發(fā)(雙專業(yè)) | 16-24 | $30816 紐幣(≈人民幣129,427元) |
16 | 游戲軟件設(shè)計(jì)與制作(雙專業(yè)) | 16-24 | $30816 紐幣(≈人民幣129,427元) |
17 | 網(wǎng)絡(luò)安全與取證(雙專業(yè)) | 16-24 | $30816 紐幣(≈人民幣129,427元) |
18 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)(雙專業(yè)) | 16-24 | $30816 紐幣(≈人民幣129,427元) |
19 | 商業(yè)信息系統(tǒng)(雙專業(yè)) | 16-24 | $30816 紐幣(≈人民幣129,427元) |
20 | 網(wǎng)絡(luò)傳播(雙專業(yè)) | 16-24 | $30816 紐幣(≈人民幣129,427元) |
21 | 公共關(guān)系(雙專業(yè)) | 16-24 | $30816 紐幣(≈人民幣129,427元) |
22 | 旅游與會(huì)展(雙專業(yè)) | 16-24 | $30816 紐幣(≈人民幣129,427元) |
23 | 新聞(雙專業(yè)) | 16-24 | $30816 紐幣(≈人民幣129,427元) |
24 | 傳媒(雙專業(yè)) | 16-24 | $30816 紐幣(≈人民幣129,427元) |
25 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(雙專業(yè)) | 16-24 | $30816 紐幣(≈人民幣129,427元) |
學(xué)校信息
建校時(shí)間:1989年
學(xué)生人數(shù):0人(其中國(guó)際學(xué)生0人)
開(kāi)設(shè)學(xué)歷: 本科,碩士,預(yù)備班,專業(yè)證書
入學(xué)時(shí)間:2016年2月(申請(qǐng)截至?xí)r間2016年1月1日)
每年學(xué)費(fèi):$0NZD 約合人民幣47850元
去年錄取:30%錄取率非常低
來(lái)自:新疆-昌吉
戴詩(shī)*同學(xué) 錄取時(shí)間 2017-08-08
來(lái)自:遼寧-大連
任*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-08-12
來(lái)自:湖南-益陽(yáng)
趙宇*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-09-29
來(lái)自:安徽-合肥
丁俊*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-08-26
來(lái)自:遼寧-大連
林語(yǔ)*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-07-07
來(lái)自:山東-濟(jì)南
王云*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-05-19
來(lái)自:河南-焦作
羅語(yǔ)*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-04-28
來(lái)自:上海-普陀
吳雄*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-09-05
來(lái)自:浙江-金華
何俊*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-09-03
來(lái)自:浙江-杭州
時(shí)*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-06-16
來(lái)自:河北-承德
殷一*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-09-08
來(lái)自:上海-普陀
佘潤(rùn)*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-09-09
來(lái)自:山西-晉城
許宇*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-05-12
來(lái)自:遼寧-大連
林怡*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-06-24
來(lái)自:浙江-紹興
林錦*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-07-09
來(lái)自:江蘇-江陰
湯潤(rùn)*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-07-13
來(lái)自:陜西-銅川
羅培*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-04-06
來(lái)自:廣西-柳州
韋子*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-05-02
來(lái)自:四川-成都
何芳*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-07-21
來(lái)自:安徽-合肥
王志*同學(xué) 錄取時(shí)間 2015-09-15
教外@留學(xué)大聯(lián)盟幫助留學(xué)生推薦經(jīng)過(guò)新西蘭學(xué)歷評(píng)估委員會(huì)認(rèn)證的50多所新西蘭國(guó)立大學(xué),理工學(xué)院以及100多個(gè)專業(yè)學(xué)科,為學(xué)生辦理從高中到博士的各類留學(xué)申請(qǐng)。