序號 | 課程 | 學制 | 學費總計 |
---|---|---|---|
1 | 體育活動、健身、保健 | 3年 | $19650 紐幣(≈人民幣82,530元) |
2 | 應用科學-體育與健身 | 3年 | $19650 紐幣(≈人民幣82,530元) |
3 | 人類服務 | 3年 | $18130 紐幣(≈人民幣76,146元) |
4 | 精神健康援助 | 3年 | $19270 紐幣(≈人民幣80,934元) |
5 | 精神健康援助 | 3年 | $19270 紐幣(≈人民幣80,934元) |
6 | 社工 | 3年 | $18130 紐幣(≈人民幣76,146元) |
7 | 護士-在編 | 3年 | $19270 紐幣(≈人民幣80,934元) |
8 | 護理 | 3年 | $19660 紐幣(≈人民幣82,572元) |
9 | 醫(yī)學成像 | 3年 | $19660 紐幣(≈人民幣82,572元) |
10 | 助產(chǎn)士 | 3年 | $26170 紐幣(≈人民幣109,914元) |
11 | 音樂藝術(shù) | 3年 | $18700 紐幣(≈人民幣78,540元) |
12 | 表演藝術(shù)-音樂戲劇 | 3年 | $18700 紐幣(≈人民幣78,540元) |
13 | 數(shù)字錄像后期制作 | 3年 | $21540 紐幣(≈人民幣90,468元) |
14 | 廣播 | 3年 | $20800 紐幣(≈人民幣87,360元) |
15 | 時裝工藝 | 3年 | $19270 紐幣(≈人民幣80,934元) |
16 | 設計 | 3年 | $19270 紐幣(≈人民幣80,934元) |
17 | 攝影成像 | 3年 | $19270 紐幣(≈人民幣80,934元) |
18 | 攝影 | 3年 | $19270 紐幣(≈人民幣80,934元) |
19 | 時裝工藝 | 3年 | $19270 紐幣(≈人民幣80,934元) |
20 | 設計 | 3年 | $19270 紐幣(≈人民幣80,934元) |
21 | 室內(nèi)設計 | 3年 | $19270 紐幣(≈人民幣80,934元) |
22 | 工料測量 | 3年 | $18700 紐幣(≈人民幣78,540元) |
23 | 施工管理 | 3年 | $18700 紐幣(≈人民幣78,540元) |
24 | 建筑技術(shù) | 3年 | $18700 紐幣(≈人民幣78,540元) |
25 | 建筑學 | 3年 | $19270 紐幣(≈人民幣80,934元) |
學校信息
建校時間:1906年
學生人數(shù):0人(其中國際學生0人)
開設學歷: 高級大專,本科,碩士,博士
入學時間:2016年2月(申請截至時間2016年1月1日)
每年學費:$0NZD 約合人民幣47850元
去年錄取:30%錄取率非常低
來自:新疆-昌吉
戴詩*同學 錄取時間 2017-08-08
來自:遼寧-大連
任*同學 錄取時間 2015-08-12
來自:湖南-益陽
趙宇*同學 錄取時間 2015-09-29
來自:安徽-合肥
丁俊*同學 錄取時間 2015-08-26
來自:遼寧-大連
林語*同學 錄取時間 2015-07-07
來自:山東-濟南
王云*同學 錄取時間 2015-05-19
來自:河南-焦作
羅語*同學 錄取時間 2015-04-28
來自:上海-普陀
吳雄*同學 錄取時間 2015-09-05
來自:浙江-金華
何俊*同學 錄取時間 2015-09-03
來自:浙江-杭州
時*同學 錄取時間 2015-06-16
來自:河北-承德
殷一*同學 錄取時間 2015-09-08
來自:上海-普陀
佘潤*同學 錄取時間 2015-09-09
來自:山西-晉城
許宇*同學 錄取時間 2015-05-12
來自:遼寧-大連
林怡*同學 錄取時間 2015-06-24
來自:浙江-紹興
林錦*同學 錄取時間 2015-07-09
來自:江蘇-江陰
湯潤*同學 錄取時間 2015-07-13
來自:陜西-銅川
羅培*同學 錄取時間 2015-04-06
來自:廣西-柳州
韋子*同學 錄取時間 2015-05-02
來自:四川-成都
何芳*同學 錄取時間 2015-07-21
來自:安徽-合肥
王志*同學 錄取時間 2015-09-15
教外@留學大聯(lián)盟幫助留學生推薦經(jīng)過新西蘭學歷評估委員會認證的50多所新西蘭國立大學,理工學院以及100多個專業(yè)學科,為學生辦理從高中到博士的各類留學申請。