序號 | 課程 | 學制 | 學費總計 |
---|---|---|---|
1 | 商業 | 3年 | $27700 紐幣(≈人民幣116,340元) |
2 | 市場營銷 | 1.5年 | $43200 紐幣(≈人民幣181,440元) |
3 | 應用金融 | 3年 | $41550 紐幣(≈人民幣174,510元) |
4 | 商業 | 3年 | $41550 紐幣(≈人民幣174,510元) |
5 | 寫作 | 3年 | $25890 紐幣(≈人民幣108,738元) |
6 | 職業語言學 | 3年 | $24780 紐幣(≈人民幣104,076元) |
7 | 教育 | 3年 | $24780 紐幣(≈人民幣104,076元) |
8 | 酒店管理 | 3年 | $25920 紐幣(≈人民幣108,864元) |
9 | 旅游管理 | 3年 | $25920 紐幣(≈人民幣108,864元) |
10 | 教育 | 3年 | $24790 紐幣(≈人民幣104,118元) |
11 | 教育 | 3年 | $24790 紐幣(≈人民幣104,118元) |
12 | 文學 | 3年 | $25890 紐幣(≈人民幣108,738元) |
13 | 體育 | 3年 | $28890 紐幣(≈人民幣121,338元) |
14 | 公共健康 | 3年 | $28890 紐幣(≈人民幣121,338元) |
15 | 健康科學 | 3年 | $28890 紐幣(≈人民幣121,338元) |
16 | 醫學檢驗 | 3年 | $30100 紐幣(≈人民幣126,420元) |
17 | 科學 | 3年 | $28890 紐幣(≈人民幣121,338元) |
18 | 工程 | 1年 | $30500 紐幣(≈人民幣128,100元) |
19 | 計算機信息科學 | 3年 | $28940 紐幣(≈人民幣121,548元) |
20 | 通訊 | 3年 | $25880 紐幣(≈人民幣108,696元) |
21 | 通訊 | 3年 | $25880 紐幣(≈人民幣108,696元) |
22 | 表演與媒體藝術 | 3年 | $28940 紐幣(≈人民幣121,548元) |
23 | 藝術設計 | 3年 | $28940 紐幣(≈人民幣121,548元) |
24 | 商業 | 3年 | $27700 紐幣(≈人民幣116,340元) |
25 | 金融/市場營銷 | 3年 | $27700 紐幣(≈人民幣116,340元) |
學校信息
建校時間:1895年
學生人數:0人(其中國際學生0人)
開設學歷: 高級大專,本科,碩士,博士,預備班,研究生文憑
入學時間:2016年2月(申請截至時間2016年1月1日)
每年學費:$0NZD 約合人民幣47850元
去年錄取:30%錄取率非常低
來自:新疆-昌吉
戴詩*同學 錄取時間 2017-08-08
來自:遼寧-大連
任*同學 錄取時間 2015-08-12
來自:湖南-益陽
趙宇*同學 錄取時間 2015-09-29
來自:安徽-合肥
丁俊*同學 錄取時間 2015-08-26
來自:遼寧-大連
林語*同學 錄取時間 2015-07-07
來自:山東-濟南
王云*同學 錄取時間 2015-05-19
來自:河南-焦作
羅語*同學 錄取時間 2015-04-28
來自:上海-普陀
吳雄*同學 錄取時間 2015-09-05
來自:浙江-金華
何俊*同學 錄取時間 2015-09-03
來自:浙江-杭州
時*同學 錄取時間 2015-06-16
來自:河北-承德
殷一*同學 錄取時間 2015-09-08
來自:上海-普陀
佘潤*同學 錄取時間 2015-09-09
來自:山西-晉城
許宇*同學 錄取時間 2015-05-12
來自:遼寧-大連
林怡*同學 錄取時間 2015-06-24
來自:浙江-紹興
林錦*同學 錄取時間 2015-07-09
來自:江蘇-江陰
湯潤*同學 錄取時間 2015-07-13
來自:陜西-銅川
羅培*同學 錄取時間 2015-04-06
來自:廣西-柳州
韋子*同學 錄取時間 2015-05-02
來自:四川-成都
何芳*同學 錄取時間 2015-07-21
來自:安徽-合肥
王志*同學 錄取時間 2015-09-15
教外@留學大聯盟幫助留學生推薦經過新西蘭學歷評估委員會認證的50多所新西蘭國立大學,理工學院以及100多個專業學科,為學生辦理從高中到博士的各類留學申請。