課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
機械工程 | 學制36個月 | 27285新幣(≈人民幣133,696元) |
策略性物業管理 | 學制36個月 | 27285新幣(≈人民幣133,696元) |
室內與園林設計大專文憑 | 學制36個月 | 27285新幣(≈人民幣133,696元) |
建筑工程大專文憑 | 學制36個月 | 27285新幣(≈人民幣133,696元) |
電子工程和潔凈能源 | 學制36個月 | 27285新幣(≈人民幣133,696元) |
建筑信息工程 | 學制36個月 | 27285新幣(≈人民幣133,696元) |
查看更多新加坡建筑管理學院課程 |