課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
室內(nèi)與園林設(shè)計(jì)大專文憑 | 學(xué)制36個(gè)月 | 27285新幣(≈人民幣133,696元) |
策略性物業(yè)管理 | 學(xué)制36個(gè)月 | 27285新幣(≈人民幣133,696元) |
電子工程和潔凈能源 | 學(xué)制36個(gè)月 | 27285新幣(≈人民幣133,696元) |
建筑工程大專文憑 | 學(xué)制36個(gè)月 | 27285新幣(≈人民幣133,696元) |
機(jī)械工程 | 學(xué)制36個(gè)月 | 27285新幣(≈人民幣133,696元) |
建筑信息工程 | 學(xué)制36個(gè)月 | 27285新幣(≈人民幣133,696元) |
查看更多新加坡建筑管理學(xué)院課程 |