西悉尼大學工程科學本科專業入學要求:
課程名稱 | 工程科學學士 B.Engineering Science |
學科范圍 | 工程學 |
課程等級 | 本科 - 學士學位 |
開課學校 | 西悉尼大學 University of Western Sydney |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開學時間 | 2月/7月 |
每年學費 | $25,600 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 89 (W 21; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一項) |
西悉尼大學基本概況:
建校年份 | 1989年 |
在校學生 | 35000人 |
錄取率 | 81.3% |
年均生活費 | $18610澳幣 |
推薦專業 | 護理 農學 翻譯 教育 |
申請時間 | 建議提前半年至一年申請 |
本科要求 | 學歷要求:完成高中且獲得高中畢業證書,均分達80%,或高考分數不低于一本分數線以下20分,或在認可機構完成預科,或在大學完成至少1年學習;語言要求:雅思6.5/6.0 |
學校地址 | Penrith,NSW 2751,Australia |
排名情況 | 國內排名27位 |
西悉尼大學簡介:
澳大利亞西悉尼大學(The University of Western Sydney)成立于1989年,是澳大利亞首家聯合式大學,擁有全澳最大的學校網絡。西悉尼大學由三部分組成:霍克斯伯里學院(Hawkesbury)、麥克阿瑟學院(Macarthur)和尼頻學院(Nepean)。大學集中了三處學院的教育背景和優勢,最古老的學院已有100年以上的歷史。
澳大利亞工程科學本科專業推薦:南昆士蘭大學
課程名稱 | 機械工程學士 Mechanical Engineering |
學科范圍 | 工程學機械工程 |
課程等級 | 本科 - 學士學位 |
開課學校 | 南昆士蘭大學 University of Southern Queensland |
所在位置 | 昆士蘭州 - 珀斯 |
開學時間 | 與第二學期 |
每年學費 | $21360--24080 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (5.5) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 80+ (托福或雅思只需提供一項) |
入學要求 | 任何專業;無需工作經驗 |
詳細介紹 | 南昆士蘭大學工程科學本科專業 |
澳大利亞工程科學本科專業推薦:詹姆斯庫克大學
課程名稱 | 工程學(機械工程) Engineering (Mechanical) |
學科范圍 | 科學工程學(機械工程) |
課程等級 | 本科 - 學士學位 |
開課學校 | 詹姆斯庫克大學 James Cook University |
所在位置 | 昆士蘭州 - 敦斯維爾 |
開學時間 | 與第二學期 |
每年學費 | $26000 澳幣 |
雅思要求 | 6.0(5.5) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 79 (托福或雅思只需提供一項) |
入學要求 | 任何專業;無需工作經驗 |
詳細介紹 | 詹姆斯庫克大學工程科學本科專業 |
澳大利亞工程科學本科專業推薦:皇家墨爾本理工大學
課程名稱 | 電氣與電子榮譽工程學士/國際商務商學士 B.Engineering (Electrical & Electronic Eng)(Hons)/B.Business(International Business) |
學科范圍 | 商業與貿易電氣與電子工程/國際商務 |
課程等級 | 本科 - 學士學位 |
開課學校 | 皇家墨爾本理工大學 RMIT University |
所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
開學時間 | 學期 |
每年學費 | $34,848 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 92 (20) (托福或雅思只需提供一項) |
詳細介紹 | 皇家墨爾本理工大學工程科學本科專業 |
澳大利亞工程科學本科專業推薦:巴拉瑞特大學
課程名稱 | 土木工程學士 B.Engineering (Civil) |
學科范圍 | 工程學土木工程 |
課程等級 | 本科 - 學士學位 |
開課學校 | 巴拉瑞特大學 University of Ballarat |
所在位置 | 維多利亞州 - 巴拉瑞特 |
開學時間 | 3月/7月 |
每年學費 | $20,600 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 79-80 (W 19; S 19; R 19; L19) (托福或雅思只需提供一項) |
詳細介紹 | 巴拉瑞特大學工程科學本科專業 |
澳大利亞工程科學本科專業推薦:塔斯馬尼亞大學
課程名稱 | 海洋及近海工程學士 B.Engineering (Marine and Offshore Engineering) |
學科范圍 | 工程學海洋及近海工程 |
課程等級 | 本科 - 學士學位 |
開課學校 | 塔斯馬尼亞大學 University of Tasmania |
所在位置 | 塔斯馬尼亞 - 霍巴特 |
開學時間 | 2月/7月 |
每年學費 | $24,263 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (5.5) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 80 (20) (托福或雅思只需提供一項) |
詳細介紹 | 塔斯馬尼亞大學工程科學本科專業 |
《西悉尼大學工程科學本科專業》是有澳大利亞留學聯盟(www.sd6786798.com)為你整理。