查爾斯達(dá)爾文大學(xué)工程科學(xué)本科專業(yè)入學(xué)要求:
課程名稱 | 工程科學(xué)學(xué)士 B.Engineering Science |
學(xué)科范圍 | 工程學(xué),工程科學(xué) |
課程等級 | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 查爾斯達(dá)爾文大學(xué) Charles Darwin University |
所在位置 | 北領(lǐng)地州 - 達(dá)爾文 |
開學(xué)時間 | 3月/7月 |
每年學(xué)費(fèi) | $21,360 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 80 (W 20) (托福或雅思只需提供一項) |
查爾斯達(dá)爾文大學(xué)基本概況:
排名情況 | 國內(nèi)排名26位 |
建校年份 | 1989年 |
在校學(xué)生 | 19000人 |
錄取率 | 76.4% |
年均生活費(fèi) | $18610澳幣 |
推薦專業(yè) | 商科會計 環(huán)境科學(xué) 教育 信息技術(shù) |
申請時間 | 建議提前半年至一年申請 |
本科要求 | 學(xué)歷要求:完成澳洲12年級或同等學(xué)歷(高中畢業(yè));或接受高考成績達(dá)二本以上;或國內(nèi)大一完成;或在認(rèn)可機(jī)構(gòu)完成預(yù)科學(xué)習(xí);語言要求:雅思6.0/6.0(除護(hù)理、助產(chǎn)、藥劑學(xué)本科需6.5/6.0) |
學(xué)校地址 | 21 Kitchener Drive,Darwin NT 0800 |
查爾斯達(dá)爾文大學(xué)簡介:
查爾斯達(dá)爾文大學(xué)位于澳洲北部,是北領(lǐng)地州的一所大學(xué),大學(xué)原名北領(lǐng)地大學(xué),也是澳大利亞少數(shù)真正實現(xiàn)部門多元化并且提供高級中等教育機(jī)會的學(xué)院之一。大學(xué)吸引了來自世界各地的學(xué)生,總學(xué)生人數(shù)大約為18,000人,分別來自60多個民族。學(xué)校有多個校區(qū),主要是Casuarina(達(dá)爾文)校區(qū)、 Palmerston校區(qū)、Alice Springs校區(qū)和Katherine 校區(qū),此外,一些較小型的學(xué)習(xí)中心位于Tennant Creek,Yulara,Jabiru和Nhulunbuy。
澳大利亞工程科學(xué)本科專業(yè)推薦:悉尼科技大學(xué)
課程名稱 | 工程科學(xué)學(xué)士/法律學(xué)士 B.Engineering Science/B.Laws |
學(xué)科范圍 | 工程學(xué)工程科學(xué)/法律 |
課程等級 | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 悉尼科技大學(xué) University Of Technology Sydney |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開學(xué)時間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $26,280 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (W 6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 60-78 (W 21) (托福或雅思只需提供一項) |
詳細(xì)介紹 | 悉尼科技大學(xué)工程科學(xué)本科專業(yè) |
澳大利亞工程科學(xué)本科專業(yè)推薦:悉尼科技大學(xué)
課程名稱 | 工程科學(xué)學(xué)士/法律學(xué)士 B.Engineering Science/B.Laws |
學(xué)科范圍 | 法律學(xué)工程科學(xué)/法律學(xué) |
課程等級 | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 悉尼科技大學(xué) University Of Technology Sydney |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開學(xué)時間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $26,280 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (W 6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 79-93 (W 21) (托福或雅思只需提供一項) |
詳細(xì)介紹 | 悉尼科技大學(xué)工程科學(xué)本科專業(yè) |
澳大利亞工程科學(xué)本科專業(yè)推薦:悉尼科技大學(xué)
課程名稱 | 工程科學(xué)學(xué)士 B.Engineering Science |
學(xué)科范圍 | 工程學(xué)工程科學(xué) |
課程等級 | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 悉尼科技大學(xué) University Of Technology Sydney |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開學(xué)時間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $26,840 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (W 6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 60-78 (W 21) (托福或雅思只需提供一項) |
詳細(xì)介紹 | 悉尼科技大學(xué)工程科學(xué)本科專業(yè) |
澳大利亞工程科學(xué)本科專業(yè)推薦:維多利亞大學(xué)
課程名稱 | 電氣與電子工程科學(xué)學(xué)士 B.Engineering Science (Electrical and Electronic Engineering) |
學(xué)科范圍 | 工程學(xué)電氣與電子工程 |
課程等級 | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 維多利亞大學(xué) Victoria University |
所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
開學(xué)時間 | 2月/7月 |
每年學(xué)費(fèi) | $22,460 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 80 (W 20; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一項) |
詳細(xì)介紹 | 維多利亞大學(xué)工程科學(xué)本科專業(yè) |
澳大利亞工程科學(xué)本科專業(yè)推薦:悉尼大學(xué)
課程名稱 | 項目管理(土木工程科學(xué))學(xué)士 B.Project Mangement (Civil Engineering Science) |
學(xué)科范圍 | 工程學(xué)項目管理 |
課程等級 | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 悉尼大學(xué) The University of Sydney |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開學(xué)時間 | 學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $33,840 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一項) |
入學(xué)要求 | 高考一本分?jǐn)?shù)線;無需工作經(jīng)驗 |
詳細(xì)介紹 | 悉尼大學(xué)工程科學(xué)本科專業(yè) |
《查爾斯達(dá)爾文大學(xué)工程科學(xué)本科專業(yè)》是有澳大利亞留學(xué)聯(lián)盟(www.sd6786798.com)為你整理。