悉尼科技大學(xué)工程科學(xué)本科專業(yè)入學(xué)要求:
| 課程名稱 | 工程科學(xué)學(xué)士 B.Engineering Science |
| 學(xué)科范圍 | 工程學(xué),工程科學(xué) |
| 課程等級 | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 悉尼科技大學(xué) University Of Technology Sydney |
| 所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
| 開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $26,840 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.0 (W 6.0) (無雅思成績可配課程) |
| 托福要求 | 60-78 (W 21) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
悉尼科技大學(xué)基本概況:
| 錄取率 | 73.6% |
| 年均生活費(fèi) | $18610澳幣 |
| 推薦專業(yè) | 商學(xué) 服裝設(shè)計(jì) 傳媒 工程 |
| 申請時(shí)間 | 提前一年可以開始申請 |
| 本科要求 | 學(xué)歷要求:大一完成或者憑高考成績申請;語言要求:雅思6.0分,寫作不低于6.0 |
| 學(xué)校地址 | 15 Broadway,Ultimo NSW 2007 |
| 排名情況 | 國際排名364位,國內(nèi)排名11位 |
| 建校年份 | 1843年 |
| 在校學(xué)生 | 38000人 |
悉尼科技大學(xué)簡介:

悉尼科技大學(xué)(英語:University of Technology, Sydney,簡稱UTS)位于澳大利亞新南威爾士州首府悉尼的市中心,是一所以商、法、教育、科技為主的綜合性大學(xué),澳大利亞名校之一。
澳大利亞工程科學(xué)本科專業(yè)推薦:悉尼大學(xué)
| 課程名稱 | 項(xiàng)目管理(軟件工程科學(xué))學(xué)士 B.Project Mangement (Software Engineering Science) |
| 學(xué)科范圍 | 工程學(xué)項(xiàng)目管理 |
| 課程等級 | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 悉尼大學(xué) The University of Sydney |
| 所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
| 開學(xué)時(shí)間 | 學(xué)期 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $33,840 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 入學(xué)要求 | 高考一本分?jǐn)?shù)線;無需工作經(jīng)驗(yàn) |
| 詳細(xì)介紹 | 悉尼大學(xué)工程科學(xué)本科專業(yè) |
澳大利亞工程科學(xué)本科專業(yè)推薦:西悉尼大學(xué)
| 課程名稱 | 工程科學(xué)學(xué)士 B.Engineering Science |
| 學(xué)科范圍 | 工程學(xué) |
| 課程等級 | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 西悉尼大學(xué) University of Western Sydney |
| 所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
| 開學(xué)時(shí)間 | 2月/7月 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $25,600 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
| 托福要求 | 89 (W 21; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 詳細(xì)介紹 | 西悉尼大學(xué)工程科學(xué)本科專業(yè) |
澳大利亞工程科學(xué)本科專業(yè)推薦:迪肯大學(xué)
| 課程名稱 | 工程科學(xué)學(xué)士 B.Engineering Science |
| 學(xué)科范圍 | 工程學(xué)工程科學(xué) |
| 課程等級 | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 迪肯大學(xué) Deakin University |
| 所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
| 開學(xué)時(shí)間 | 3月/7月 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $26,140 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.0 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
| 托福要求 | 79 (W 21) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 詳細(xì)介紹 | 迪肯大學(xué)工程科學(xué)本科專業(yè) |
澳大利亞工程科學(xué)本科專業(yè)推薦:悉尼大學(xué)
| 課程名稱 | 項(xiàng)目管理(土木工程科學(xué))學(xué)士 B.Project Mangement (Civil Engineering Science) |
| 學(xué)科范圍 | 工程學(xué)項(xiàng)目管理 |
| 課程等級 | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 悉尼大學(xué) The University of Sydney |
| 所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
| 開學(xué)時(shí)間 | 學(xué)期 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $33,840 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 入學(xué)要求 | 高考一本分?jǐn)?shù)線;無需工作經(jīng)驗(yàn) |
| 詳細(xì)介紹 | 悉尼大學(xué)工程科學(xué)本科專業(yè) |
《悉尼科技大學(xué)工程科學(xué)本科專業(yè)》是有澳大利亞留學(xué)聯(lián)盟(www.sd6786798.com)為你整理。








澳洲工程碩士









