9月27日晚,泰晤士高等教育(THE)發布2024年世界大學排名,中國大陸高校在全球排名呈整體上升趨勢。英國牛津大學連續第八年蟬聯榜首,斯坦福大學、麻省理工學院緊隨其后,分別是全球第二、三名。全球前十名高校中,有三所來自英國,其余七所均來自美國。
2024泰晤士高等教育世界大學排名中,中國大陸有兩所大學進入前20名,七所大學進入前100名,13所大學進入前200名。其他中國大陸大學排名都有所上升。清華大學繼續領跑亞洲,位列全球第12名,同比提升四位,該校也是亞洲第一;北京大學位列第14名,同比上升三位。
排名方法論更新
本次世界大學排名方法論進行了更新,我們將經過仔細校準的績效指標從13個增加到18個,“出境交換生”是其中一項新指標,雖然目前其權重為零,但將來會被納入計算中。涵蓋全球范圍內的研究型大學的核心使命:教學、研究、知識轉移與國際化。
2024泰晤士高等教育世界大學排名完整版
排名 | 大學名稱 | 國家 |
1 | 牛津大學 | 英國 |
2 | 斯坦福大學 | 美國 |
3 | 麻省理工學院 | 美國 |
4 | 哈佛大學 | 美國 |
5 | 劍橋大學 | 英國 |
6 | 普林斯頓大學 | 美國 |
7 | 加州理工學院 | 美國 |
8 | 帝國理工學院 | 英國 |
9 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
10 | 耶魯大學 | 美國 |
11 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
12 | 清華大學 | 中國大陸 |
13 | 芝加哥大學 | 美國 |
14 | 北京大學 | 中國大陸 |
15 | 約翰斯·霍普金斯大學 | 美國 |
16 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
17 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
18 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
19 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
20 | 康奈爾大學 | 美國 |
21 | 多倫多大學 | 加拿大 |
22 | 倫敦大學學院 | 英國 |
23 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
24 | 卡內基梅隆大學 | 美國 |
25 | 華盛頓大學 | 美國 |
26 | 杜克大學 | 美國 |
27 | 紐約大學 | 美國 |
28 | 美國西北大學 | 美國 |
29 | 東京大學 | 日本 |
=30 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
=30 | 愛丁堡大學 | 英國 |
32 | 新加坡南洋理工大學 | 新加坡 |
33 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
34 | 加州大學圣迭戈分校 | 美國 |
35 | 香港大學 | 中國香港 |
36 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
37 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
=38 | 倫敦國王學院 | 英國 |
=38 | 慕尼黑大學 | 德國 |
40 | 巴黎文理研究大學 | 法國 |
41 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 |
42 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 |
43 | 上海交通大學 | 中國大陸 |
44 | 復旦大學 | 中國大陸 |
45 | 荷語區魯汶大學 | 比利時 |
46 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
47 | 海德堡大學 | 德國 |
48 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
49 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
50 | 卡羅林斯學院 | 瑞典 |
51 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
52 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 德國 |
53 | 香港中文大學 | 中國香港 |
54 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
=55 | 京都大學 | 日本 |
=55 | 浙江大學 | 中國大陸 |
57 | 中國科學技術大學 | 中國大陸 |
58 | 巴黎薩克雷大學 | 法國 |
59 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
60 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
61 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
62 | 首爾大學 | 韓國 |
63 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 |
=64 | 布朗大學 | 美國 |
=64 | 香港科技大學 | 中國香港 |
=64 | 瓦赫寧根大學 | 荷蘭 |
67 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
68 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
69 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
70 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
71 | 巴黎理工學院 | 法國 |
72 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
73 | 南京大學 | 中國大陸 |
74 | 南加利福尼亞大學 | 美國 |
75 | 索邦大學 | 法國 |
76 | 延世大學(首爾校區) | 韓國 |
77 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
78 | 波士頓大學 | 美國 |
79 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
80 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
81 | 布里斯托大學 | 英國 |
82 | 香港城市大學 | 中國香港 |
83 | 韓國科學技術院 | 韓國 |
84 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
85 | 明尼蘇達大學 | 美國 |
86 | 普渡大學西拉法葉校區 | 美國 |
=87 | 香港理工大學 | 中國香港 |
=87 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
=87 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
90 | 亞琛工業大學 | 德國 |
91 | 波恩大學 | 德國 |
=92 | 加州大學歐文分校 | 美國 |
=92 | 范德堡大學 | 美國 |
94 | 柏林夏里特醫學院 | 德國 |
=95 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
=95 | 蒂賓根大學 | 德國 |
=97 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 |
=97 | 南安普頓大學 | 英國 |
=99 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
=99 | 俄亥俄州立大學(主校區) | 美國 |
(更多排名請查閱泰晤士大學排名官網)