北京時(shí)間6月28日凌晨,備受關(guān)注的世界三大權(quán)威排名之一2024QS世界大學(xué)排名發(fā)布。本次排名覆蓋來(lái)自104個(gè)高等教育系統(tǒng)的1500所大學(xué),排名是基于對(duì)1750多萬(wàn)篇學(xué)術(shù)論文和來(lái)自超過(guò)24萬(wàn)名學(xué)者與雇主的專業(yè)意見分析而得出。麻省理工學(xué)院(MIT)連續(xù)第12年蟬聯(lián)榜首,劍橋大學(xué)依然位于全球第2名,牛津大學(xué)較去年提升一位,排名全球第3。北京大學(xué)是中國(guó)(大陸)高校中唯一一所位于全球前20的院校,排名全球第17位。
2024QS排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) |
2 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
3 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
4 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
5 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
6 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 英國(guó) |
7 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
8 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 |
9 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) |
10 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
11 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) |
12 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
13 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) |
14 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
15 | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) |
16 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
17= | 北京大學(xué) | 中國(guó)(大陸) |
17= | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) |
19= | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
19= | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
21 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
22 | 愛丁堡大學(xué) | 英國(guó) |
23 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) |
24 | 巴黎文理研究大學(xué) | 法國(guó) |
25 | 清華大學(xué) | 中國(guó)(大陸) |
26= | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
26= | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 |
28 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) |
28 | 東京大學(xué) | 日本 |
29 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) |
30 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
32 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) |
33 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國(guó) |
34= | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | 澳大利亞 |
34= | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
36 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
37 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
38= | 巴黎理工學(xué)院 | 法國(guó) |
38= | 紐約大學(xué) | 美國(guó) |
40 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) |
41 | 首爾大學(xué) | 韓國(guó) |
42 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 |
43 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
44 | 浙江大學(xué) | 中國(guó)(大陸) |
45 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國(guó) |
46 | 京都大學(xué) | 日本 |
47= | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 |
47= | 西北大學(xué) | 美國(guó) |
47= | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 |
50 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó)(大陸) |
51 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó)(大陸) |
52 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國(guó) |
53 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
54 | 慕尼黑大學(xué) | 德國(guó) |
55 | 布里斯托大學(xué) | 英國(guó) |
56 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院 | 韓國(guó) |
57 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) |
58 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) |
59 | 索邦大學(xué) | 法國(guó) |
60 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 |
61 | 魯汶大學(xué) | 比利時(shí) |
62 | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | 美國(guó) |
63 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
64 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 美國(guó) |
65= | 香港理工大學(xué) | 中國(guó)香港 |
65= | 馬來(lái)亞大學(xué) | 馬來(lái)西亞 |
67 | 華威大學(xué) | 英國(guó) |
68 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 |
69 | 臺(tái)灣大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
70 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 |
71 | 巴黎薩克雷大學(xué) | 法國(guó) |
72 | 西澳大學(xué) | 澳大利亞 |
73= | 布朗大學(xué) | 美國(guó) |
73= | 皇家理工學(xué)院 | 瑞典 |
75 | 利茲大學(xué) | 英國(guó) |
76= | 格拉斯哥大學(xué) | 英國(guó) |
76= | 延世大學(xué) | 韓國(guó) |
78 | 杜倫大學(xué) | 英國(guó) |
79 | 高麗大學(xué) | 韓國(guó) |
80 | 大阪大學(xué) | 日本 |
81= | 都柏林圣三一大學(xué) | 愛爾蘭 |
81= | 南安普頓大學(xué) | 英國(guó) |
83 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 美國(guó) |
84 | 伯明翰大學(xué) | 英國(guó) |
85= | 隆德大學(xué) | 瑞典 |
85= | 圣保羅大學(xué) | 巴西 |
87= | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | 俄羅斯 |
87= | 海德堡大學(xué) | 德國(guó) |
89 | 阿德萊德大學(xué) | 澳大利亞 |
90 | 悉尼科技大學(xué) | 澳大利亞 |
91= | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 |
91= | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
93= | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) |
93= | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) | 墨西哥 |
95= | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | 阿根廷 |
95= | 圣安德魯斯大學(xué) | 英國(guó) |
97 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) |
98 | 柏林自由大學(xué) | 德國(guó) |
99 | 普渡大學(xué) | 美國(guó) |
100= | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | 韓國(guó) |
100= | 諾丁漢大學(xué) | 英國(guó) |
2024QS世界大學(xué)排名看點(diǎn):
英國(guó)
世界百?gòu)?qiáng)榜單中,英國(guó)依然是17所。愛丁堡大學(xué)和曼徹斯特大學(xué)排名略有下滑,倫敦政經(jīng)重返世界前50,位居全球第45位,杜倫大學(xué)和諾丁漢大學(xué)排名躍升幅度較大,同提升14個(gè)位次,杜倫大學(xué)位居第78位,諾丁漢大學(xué)進(jìn)入榜單前100,傳統(tǒng)工科強(qiáng)校謝菲爾德大學(xué),自2007年以來(lái)首次跌出了世界前100。
美國(guó)
美國(guó)高校共有27所進(jìn)入世界百?gòu)?qiáng)榜單,仍然是世界百?gòu)?qiáng)高校數(shù)量最多的國(guó)家。加州理工學(xué)院下降9位,跌出榜單前10。加州系表現(xiàn)十分亮眼,加州伯克利從27名躍升至10位,加州洛杉磯從44位躍升至第29位。UIUC伊利諾伊香檳分校躍升17個(gè)名次至第68位。
中國(guó)
北京大學(xué)和清華大學(xué)排名有所下降,中國(guó)大陸在最新的排名中,共有5所大學(xué)進(jìn)入世界百?gòu)?qiáng),除了清北之外,還包括浙江大學(xué)第44位,復(fù)旦大學(xué)第50位,上海交通大學(xué)第51位。
中國(guó)香港地區(qū)共有5所大學(xué)進(jìn)入世界百?gòu)?qiáng),排名除香港理工保持在全球第65位不變外,其余都有所下降。
澳大利亞
澳大利亞院校排名提升最大,澳洲八大悉數(shù)躋身世界百?gòu)?qiáng)榜單。除澳大利亞國(guó)立大學(xué)排名下降4位外,墨爾本大學(xué),悉尼大學(xué)分別提升19和22個(gè)名次,進(jìn)入世界前20,蒙納士大學(xué)進(jìn)入世界前50。最驚人的是悉尼科技大學(xué),躍升47個(gè)位次,躋身世界百?gòu)?qiáng),位列第90位。澳洲院校這波真是贏麻了!目測(cè)2024澳洲留學(xué)將迎來(lái)一波暴漲!以往處在留學(xué)鄙視鏈底端的土澳可能要支棱起來(lái)了,從過(guò)去許多人的愛理不理到下一個(gè)申請(qǐng)季的高攀不起。
新加坡
新加坡公立大學(xué)共有4所入選,其中新加坡國(guó)立大學(xué)排名第8,較去年提升3個(gè)位次,依舊是亞洲排名第一;新加坡科技設(shè)計(jì)大學(xué)首次入選前500強(qiáng)大學(xué)。