8月
該課程把電腦科學(xué)及電子工程方面的知識(shí)相結(jié)合。
電腦通信與網(wǎng)絡(luò)、嵌入式系統(tǒng)、高性能計(jì)算、電腦視覺與圖像、智能系統(tǒng)與信息系統(tǒng)。
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
信息項(xiàng)目管理碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
數(shù)碼動(dòng)漫設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)士 | 學(xué)制48個(gè)月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
機(jī)械工程學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制48個(gè)月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
土木工程學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制48個(gè)月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
生物信息學(xué)碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
工程學(xué)士與商業(yè)學(xué)士雙學(xué)位 | 學(xué)制48個(gè)月 | 15500新幣(≈人民幣75,950元) |
數(shù)字媒體技術(shù)碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制48個(gè)月 | 15500新幣(≈人民幣75,950元) |
生物工程學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制48個(gè)月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
國際關(guān)系碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 10020新幣(≈人民幣49,098元) |
查看更多新加坡南洋理工大學(xué)課程 |