8月
[新加坡南洋理工大學(xué) 數(shù)學(xué)科學(xué)與經(jīng)濟學(xué)理學(xué)士(榮譽)學(xué)位 學(xué)費] -NTU
享有助學(xué)金 $13,730新幣
注釋:以上費用包含政府消費稅7%
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
信息學(xué)碩士 | 學(xué)制12個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
攝影與數(shù)碼影像藝術(shù)學(xué)士 | 學(xué)制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
工程學(xué)士與商業(yè)(副修)學(xué)位 | 學(xué)制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
生物信息學(xué)碩士 | 學(xué)制12個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
經(jīng)濟學(xué)文學(xué)士(榮譽)學(xué)位 | 學(xué)制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
工程學(xué)士與商業(yè)學(xué)士雙學(xué)位 | 學(xué)制48個月 | 15500新幣(≈人民幣75,950元) |
英語文學(xué)士(榮譽)學(xué)位 | 學(xué)制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
語言學(xué)與多語言研究文學(xué)士(榮譽) | 學(xué)制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
工程學(xué)士與經(jīng)濟學(xué)文學(xué)士雙學(xué)位 | 學(xué)制60個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
材料工程學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
查看更多新加坡南洋理工大學(xué)課程 |