1月,4月,7月,10月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
時(shí)尚設(shè)計(jì)(榮譽(yù))文學(xué)士 | 學(xué)制36個(gè)月 | 35310新幣(≈人民幣173,019元) |
MBA—國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷 | 學(xué)制12個(gè)月 | 22470新幣(≈人民幣110,103元) |
國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷工商管理碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 23540新幣(≈人民幣115,346元) |
英語(yǔ)專業(yè)證書(shū) | 學(xué)制10個(gè)月 | 12305新幣(≈人民幣60,295元) |
金融理學(xué)碩士 | 學(xué)制24個(gè)月 | 40660新幣(≈人民幣199,234元) |
營(yíng)銷和傳播管理專業(yè)證書(shū) | 學(xué)制4個(gè)月 | 2247新幣(≈人民幣11,010元) |
會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)管理文學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制9個(gè)月 | 16050新幣(≈人民幣78,645元) |
信息技術(shù)高級(jí)文憑 | 學(xué)制7個(gè)月 | 8025新幣(≈人民幣39,322元) |
計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 24396新幣(≈人民幣119,540元) |
大眾傳媒高級(jí)大專 | 學(xué)制6個(gè)月 | 6955新幣(≈人民幣34,080元) |
查看更多新加坡管理發(fā)展學(xué)院課程 |