斯威本科技大學(xué)信息技術(shù)碩士專業(yè)入學(xué)要求:
課程名稱 | 信息技術(shù)碩士 M.Technology (Information Technology) |
學(xué)科范圍 | 計算機科學(xué),信息技術(shù) |
課程等級 | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 斯威本科技大學(xué) Swinburne University of Technology |
所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
開學(xué)時間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費 | $18,700 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成績不達標(biāo)可配語言課程) |
托福要求 | 79 (18) (托福或雅思只需提供一項) |
入學(xué)要求 | 除了信息技術(shù)以外;無需工作經(jīng)驗 |
斯威本科技大學(xué)基本概況:
碩士要求 | 學(xué)歷要求:完成澳洲本科或同等學(xué)歷;語言要求:雅思6.5/6.0 |
年均生活費 | $18610澳幣 |
排名情況 | 國內(nèi)排名28位 |
推薦專業(yè) | 設(shè)計 傳媒 影視 IT |
建校年份 | 1908年 |
申請時間 | 建議提前半年至一年申請 |
在校學(xué)生 | 22600人 |
錄取率 | 72.8% |
學(xué)校地址 | John Street,Hawthorn,Victoria 3122 |
斯威本科技大學(xué)簡介:
斯威本科技大學(xué)是澳大利亞一所綜合型公立大學(xué),建立于1908年。斯威本科技大學(xué)是澳大利亞一所應(yīng)邀成為歐洲創(chuàng)新大學(xué)聯(lián)合會(ECIU)成員的大學(xué),亦是澳大利亞一所設(shè)有TAFE學(xué)院的公立大學(xué)。學(xué)校的高等教育院系包括商業(yè)管理學(xué)院,設(shè)計學(xué)院,工程學(xué)院,信息傳播技術(shù)學(xué)院(ICT),社會科學(xué)學(xué)院,數(shù)學(xué)學(xué)院,斯威本管理學(xué)院,腦科研究學(xué)院,天體物理學(xué)和計算機中心,超速分光鏡中心,工業(yè)研究學(xué)院,社會研究學(xué)院,計算機人類互作用實驗室。學(xué)校還設(shè)有TAFE學(xué)院包括藝術(shù)管理設(shè)計學(xué)院,商學(xué)院,工程學(xué)院和社會學(xué)院。學(xué)校提供一系列的文憑、本科、碩士和博士專業(yè),如會計、國際貿(mào)易、市場營銷、信息管理、法律、經(jīng)濟、計算機、視覺藝術(shù)、美工設(shè)計、幼教、日文、韓文、意大利文、大眾傳播、政治學(xué)、心理學(xué)、亞洲研究、社會學(xué)、材料工程、化學(xué)、生物化學(xué)、工業(yè)化學(xué)、土木工程、電子、計算機輔助工程、建筑等等。學(xué)校的優(yōu)勢學(xué)科有藝術(shù)設(shè)計,IT教育等。
澳大利亞信息技術(shù)碩士專業(yè)推薦:南澳大學(xué)
課程名稱 | 工商管理(信息技術(shù))碩士 M.Business Administration (Information Systems) |
學(xué)科范圍 | 商業(yè)與貿(mào)易信息技術(shù) |
課程等級 | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 南澳大學(xué) University of South Australia |
所在位置 | 南澳 - 阿德萊德 |
開學(xué)時間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費 | $29,600 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (R/W6.0) (雅思成績不達標(biāo)可配語言課程) |
托福要求 | 90 (W 22; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一項) |
入學(xué)要求 | 任何專業(yè)及3年管理工作經(jīng)驗; 2份學(xué)士報告; 簡歷;3 年工作經(jīng)驗 |
詳細介紹 | 南澳大學(xué)信息技術(shù)碩士專業(yè) |
澳大利亞信息技術(shù)碩士專業(yè)推薦:墨爾本大學(xué)
課程名稱 | 信息技術(shù)碩士 M.Information Technology |
學(xué)科范圍 | 工程學(xué)信息技術(shù) |
課程等級 | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 墨爾本大學(xué) The University of Melbourne |
所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
開學(xué)時間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費 | $33,184 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成績不達標(biāo)可配語言課程) |
托福要求 | 79 (W 21; S 18; R 13;L13) (托福或雅思只需提供一項) |
入學(xué)要求 | 任何專業(yè);無需工作經(jīng)驗 |
詳細介紹 | 墨爾本大學(xué)信息技術(shù)碩士專業(yè) |
澳大利亞信息技術(shù)碩士專業(yè)推薦:查爾斯達爾文大學(xué)
課程名稱 | 信息技術(shù)碩士(軟件工程) M.Information Technology (Software Engineering) |
學(xué)科范圍 | 計算機科學(xué)軟件工程 |
課程等級 | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 查爾斯達爾文大學(xué) Charles Darwin University |
所在位置 | 北領(lǐng)地州 - 達爾文 |
開學(xué)時間 | 3月/7月 |
每年學(xué)費 | $18,480 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成績不達標(biāo)可配語言課程) |
托福要求 | 90 (22) (托福或雅思只需提供一項) |
入學(xué)要求 | 信息技術(shù)或計算機科學(xué)學(xué)士;無需工作經(jīng)驗 |
詳細介紹 | 查爾斯達爾文大學(xué)信息技術(shù)碩士專業(yè) |
澳大利亞信息技術(shù)碩士專業(yè)推薦:墨爾本大學(xué)
課程名稱 | 信息技術(shù)碩士 M.Information Technology |
學(xué)科范圍 | 工程學(xué)信息技術(shù) |
課程等級 | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 墨爾本大學(xué) The University of Melbourne |
所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
開學(xué)時間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費 | $33,184 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成績不達標(biāo)可配語言課程) |
托福要求 | 79 (W 21; S 18; R 13;L13) (托福或雅思只需提供一項) |
入學(xué)要求 | 信息技術(shù)學(xué)位;無需工作經(jīng)驗 |
詳細介紹 | 墨爾本大學(xué)信息技術(shù)碩士專業(yè) |
澳大利亞信息技術(shù)碩士專業(yè)推薦:莫納什大學(xué)
課程名稱 | 信息技術(shù)碩士 M.Information Technology |
學(xué)科范圍 | 計算機科學(xué)信息技術(shù) |
課程等級 | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 莫納什大學(xué) Monash University |
所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
開學(xué)時間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費 | $30,700 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成績不達標(biāo)可配語言課程) |
托福要求 | 79 (W 21; S 18; R 13;L12) (托福或雅思只需提供一項) |
入學(xué)要求 | 任何專業(yè);無需工作經(jīng)驗 |
詳細介紹 | 莫納什大學(xué)信息技術(shù)碩士專業(yè) |
《斯威本科技大學(xué)信息技術(shù)碩士專業(yè)》是有澳大利亞留學(xué)聯(lián)盟(www.sd6786798.com)為你整理。