迪肯大學(xué)建筑設(shè)計(jì)本科專業(yè)入學(xué)要求:
課程名稱 | 建筑設(shè)計(jì)學(xué)士 B.Design (Architecture) |
學(xué)科范圍 | 藝術(shù)與社會(huì)科學(xué),建筑設(shè)計(jì) |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 迪肯大學(xué) Deakin University |
所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 3月/7月 |
每年學(xué)費(fèi) | $24,470 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 79 (W 21) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
迪肯大學(xué)基本概況:
本科要求 | 學(xué)歷要求:大一完成或者憑高考成績(jī)申請(qǐng);語(yǔ)言要求:總分6分單科不低于6(個(gè)別專業(yè)有更高語(yǔ)言要求) |
申請(qǐng)時(shí)間 | 本科提前半年申請(qǐng)。碩士至少提前一年申請(qǐng) |
推薦專業(yè) | 商科會(huì)計(jì) 護(hù)理 農(nóng)業(yè) 心理學(xué) |
年均生活費(fèi) | $18610澳幣 |
錄取率 | 73.8% |
在校學(xué)生 | 32000人 |
建校年份 | 1974年 |
排名情況 | 國(guó)際排名360位 國(guó)內(nèi)排名19位 |
學(xué)校地址 | Melbourne Burwood Campus:221 Burwood Highway,Burwood,Victory 3125,Australia |
迪肯大學(xué)簡(jiǎn)介:
迪肯大學(xué)(Deakin University)位于澳大利亞維多利亞州,是一所建立于1974年的由政府資助的大學(xué)。該大學(xué)提供學(xué)士、碩士、博士課程,專業(yè)訓(xùn)練及工業(yè)員工培訓(xùn),共有七萬(wàn)多名學(xué)生修讀學(xué)位或非學(xué)位課程,其中包括二萬(wàn)名接受專業(yè)訓(xùn)練的學(xué)生,是澳大利亞學(xué)生規(guī)模最為龐大的大學(xué)之一。
澳大利亞建筑設(shè)計(jì)本科專業(yè)推薦:悉尼大學(xué)
課程名稱 | 工程學(xué)士/建筑設(shè)計(jì)學(xué)士 B.Engineering/B.Design in Architecture |
學(xué)科范圍 | 工程學(xué)工程/建筑學(xué) |
課程等級(jí) | 本科 - 雙學(xué)士 |
開(kāi)課學(xué)校 | 悉尼大學(xué) The University of Sydney |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $34,800 澳幣 |
雅思要求 | 7.0 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 100 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 高考一本分?jǐn)?shù)線;無(wú)需工作經(jīng)驗(yàn) |
詳細(xì)介紹 | 悉尼大學(xué)建筑設(shè)計(jì)本科專業(yè) |
澳大利亞建筑設(shè)計(jì)本科專業(yè)推薦:悉尼大學(xué)
課程名稱 | 建筑設(shè)計(jì)學(xué)士 B.Design in Architecture |
學(xué)科范圍 | 建筑學(xué)設(shè)計(jì)學(xué) |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 悉尼大學(xué) The University of Sydney |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $32,880 澳幣 |
雅思要求 | 7.0 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 100 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 高考一本分?jǐn)?shù)線;無(wú)需工作經(jīng)驗(yàn) |
詳細(xì)介紹 | 悉尼大學(xué)建筑設(shè)計(jì)本科專業(yè) |
澳大利亞建筑設(shè)計(jì)本科專業(yè)推薦:悉尼大學(xué)
課程名稱 | 建筑設(shè)計(jì)學(xué)士/法律學(xué)士 B.Design in Architecture/B.Laws |
學(xué)科范圍 | 建筑學(xué)設(shè)計(jì)學(xué)/法律 |
課程等級(jí) | 本科 - 雙學(xué)士 |
開(kāi)課學(xué)校 | 悉尼大學(xué) The University of Sydney |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | not available 澳幣 |
雅思要求 | 7.5 (7.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 110 (W 25; S 24; R 24;L24) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 高考一本分?jǐn)?shù)線;無(wú)需工作經(jīng)驗(yàn) |
詳細(xì)介紹 | 悉尼大學(xué)建筑設(shè)計(jì)本科專業(yè) |
澳大利亞建筑設(shè)計(jì)本科專業(yè)推薦:莫納什大學(xué)
課程名稱 | 建筑設(shè)計(jì)學(xué)士 B.Architectural Design |
學(xué)科范圍 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)建筑設(shè)計(jì) |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 莫納什大學(xué) Monash University |
所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $28,200 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 79 (W 21; S 18; R 13;L12) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
詳細(xì)介紹 | 莫納什大學(xué)建筑設(shè)計(jì)本科專業(yè) |
澳大利亞建筑設(shè)計(jì)本科專業(yè)推薦:悉尼大學(xué)
課程名稱 | 土木工程學(xué)士/建筑設(shè)計(jì)學(xué)士 B.Engineering (Civil)/B.Design in Architecture |
學(xué)科范圍 | 工程學(xué)土木工程/設(shè)計(jì) |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 悉尼大學(xué) The University of Sydney |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $34,800 澳幣 |
雅思要求 | 7.0 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 100 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 高考一本分?jǐn)?shù)線;無(wú)需工作經(jīng)驗(yàn) |
詳細(xì)介紹 | 悉尼大學(xué)建筑設(shè)計(jì)本科專業(yè) |
《迪肯大學(xué)建筑設(shè)計(jì)本科專業(yè)》是有澳大利亞留學(xué)聯(lián)盟(www.sd6786798.com)為你整理。