弗林德斯大學(xué)海洋生物科學(xué)榮譽(yù)本科專(zhuān)業(yè)入學(xué)要求:
課程名稱(chēng) | 海洋生物科學(xué)榮譽(yù)學(xué)士 B.Science (Honours) (Marine Biology) |
學(xué)科范圍 | 科學(xué),海洋生物 |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 弗林德斯大學(xué) Flinders University |
所在位置 | 南澳 - 阿德萊德 |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $26,600 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (S/W6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 60 (S/W18) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
弗林德斯大學(xué)基本概況:
申請(qǐng)時(shí)間 | 提前至少1年以上 |
年均生活費(fèi) | $18610澳幣 |
在校學(xué)生 | 15110人 |
排名情況 | 國(guó)際排名490位 國(guó)內(nèi)排名23位 |
本科要求 | 學(xué)歷要求:高中畢業(yè)(均分70%,高考成績(jī)達(dá)到本二分?jǐn)?shù)線以上);語(yǔ)言要求:雅思要求:6.0(單項(xiàng)不低于5.5);托福iBT:80(單科不低于20) |
推薦專(zhuān)業(yè) | 醫(yī)學(xué) 護(hù)理 人文研究 海洋生物研究 |
錄取率 | 71.6% |
建校年份 | 1966年 |
學(xué)校地址 | Sturt Road,Bedford Park 5042,South Australia,Australia |
弗林德斯大學(xué)簡(jiǎn)介:
弗林德斯大學(xué)(The Flinders University)建于1966年,以1802年探索南澳海岸的英國(guó)航海家MatthewFlinders命名,名列全澳大利亞八所研究大學(xué),是一所充滿活力具有現(xiàn)代氣息和進(jìn)取精神的大學(xué)現(xiàn)代化的大學(xué),以其出色的教學(xué)和科研工作而享譽(yù)全球。
澳大利亞海洋生物科學(xué)榮譽(yù)本科專(zhuān)業(yè)推薦:迪肯大學(xué)
課程名稱(chēng) | 環(huán)境科學(xué)(海洋生物)學(xué)士 B.Environmental Science (Marine Biology) |
學(xué)科范圍 | 科學(xué)海洋生物 |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 迪肯大學(xué) Deakin University |
所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 3月/7月 |
每年學(xué)費(fèi) | $29,230 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 79 (W 21) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
詳細(xì)介紹 | 迪肯大學(xué)海洋生物科學(xué)榮譽(yù)本科專(zhuān)業(yè) |
澳大利亞海洋生物科學(xué)榮譽(yù)本科專(zhuān)業(yè)推薦:阿德萊德大學(xué)
課程名稱(chēng) | 海洋生物科學(xué)學(xué)士 B.Science (Marine Biology) |
學(xué)科范圍 | 科學(xué)海洋生物 |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 阿德萊德大學(xué) The University of Adelaide |
所在位置 | 南澳 - 阿德萊德 |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $28,500 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (R/L5.5 S/W6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 60 (W 21; S 18; R 8; L8) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
詳細(xì)介紹 | 阿德萊德大學(xué)海洋生物科學(xué)榮譽(yù)本科專(zhuān)業(yè) |
澳大利亞海洋生物科學(xué)榮譽(yù)本科專(zhuān)業(yè)推薦:詹姆斯庫(kù)克大學(xué)
課程名稱(chēng) | 科學(xué)(海洋生物學(xué)) Science (Marine Biology) |
學(xué)科范圍 | 科學(xué) |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 詹姆斯庫(kù)克大學(xué) James Cook University |
所在位置 | 昆士蘭州 - 敦斯維爾 |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $25000 澳幣 |
雅思要求 | 6.0(5.5) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 79 (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 任何專(zhuān)業(yè);無(wú)需工作經(jīng)驗(yàn) |
詳細(xì)介紹 | 詹姆斯庫(kù)克大學(xué)海洋生物科學(xué)榮譽(yù)本科專(zhuān)業(yè) |
澳大利亞海洋生物科學(xué)榮譽(yù)本科專(zhuān)業(yè)推薦:悉尼科技大學(xué)
課程名稱(chēng) | 海洋生物科學(xué)學(xué)士 B.Science in Marine Biology |
學(xué)科范圍 | 科學(xué)海洋生物學(xué) |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 悉尼科技大學(xué) University Of Technology Sydney |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $28,980 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (W 6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 79-93 (W 21) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
詳細(xì)介紹 | 悉尼科技大學(xué)海洋生物科學(xué)榮譽(yù)本科專(zhuān)業(yè) |
澳大利亞海洋生物科學(xué)榮譽(yù)本科專(zhuān)業(yè)推薦:詹姆斯庫(kù)克大學(xué)
課程名稱(chēng) | 科學(xué)(環(huán)境與海洋生物科學(xué)) Science (Environmental & Marine Geosciences) |
學(xué)科范圍 | 科學(xué) |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 詹姆斯庫(kù)克大學(xué) James Cook University |
所在位置 | 昆士蘭州 - 敦斯維爾 |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $25000 澳幣 |
雅思要求 | 6.0(5.5) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 79 (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 任何專(zhuān)業(yè);無(wú)需工作經(jīng)驗(yàn) |
詳細(xì)介紹 | 詹姆斯庫(kù)克大學(xué)海洋生物科學(xué)榮譽(yù)本科專(zhuān)業(yè) |
《弗林德斯大學(xué)海洋生物科學(xué)榮譽(yù)本科專(zhuān)業(yè)》是有澳大利亞留學(xué)聯(lián)盟(www.sd6786798.com)為你整理。