弗林德斯大學(xué)計算機系統(tǒng)工程本科專業(yè)入學(xué)要求:
| 課程名稱 | 計算機系統(tǒng)工程學(xué)士 B.Engineering (Computer Systems) |
| 學(xué)科范圍 | 工程學(xué),計算機科學(xué) |
| 課程等級 | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 弗林德斯大學(xué) Flinders University |
| 所在位置 | 南澳 - 阿德萊德 |
| 開學(xué)時間 | 與第二學(xué)期 |
| 每年學(xué)費 | $25,300 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.0 (S/W6.0) (無雅思成績可配課程) |
| 托福要求 | 60 (S/W18) (托福或雅思只需提供一項) |
弗林德斯大學(xué)基本概況:
| 本科要求 | 學(xué)歷要求:高中畢業(yè)(均分70%,高考成績達(dá)到本二分?jǐn)?shù)線以上);語言要求:雅思要求:6.0(單項不低于5.5);托福iBT:80(單科不低于20) |
| 推薦專業(yè) | 醫(yī)學(xué) 護(hù)理 人文研究 海洋生物研究 |
| 錄取率 | 71.6% |
| 建校年份 | 1966年 |
| 學(xué)校地址 | Sturt Road,Bedford Park 5042,South Australia,Australia |
| 申請時間 | 提前至少1年以上 |
| 年均生活費 | $18610澳幣 |
| 在校學(xué)生 | 15110人 |
| 排名情況 | 國際排名490位 國內(nèi)排名23位 |
弗林德斯大學(xué)簡介:

弗林德斯大學(xué)(The Flinders University)建于1966年,以1802年探索南澳海岸的英國航海家MatthewFlinders命名,名列全澳大利亞八所研究大學(xué),是一所充滿活力具有現(xiàn)代氣息和進(jìn)取精神的大學(xué)現(xiàn)代化的大學(xué),以其出色的教學(xué)和科研工作而享譽全球。
澳大利亞計算機系統(tǒng)工程本科專業(yè)推薦:阿德萊德大學(xué)
| 課程名稱 | 計算機科學(xué)學(xué)士 B.Computer Science |
| 學(xué)科范圍 | 計算機科學(xué) |
| 課程等級 | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 阿德萊德大學(xué) The University of Adelaide |
| 所在位置 | 南澳 - 阿德萊德 |
| 開學(xué)時間 | 與第二學(xué)期 |
| 每年學(xué)費 | $28,500 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.0 (R/L5.5 S/W6.0) (無雅思成績可配課程) |
| 托福要求 | 60 (W 21; S 18; R 8; L8) (托福或雅思只需提供一項) |
| 詳細(xì)介紹 | 阿德萊德大學(xué)計算機系統(tǒng)工程本科專業(yè) |
澳大利亞計算機系統(tǒng)工程本科專業(yè)推薦:科廷科技大學(xué)
| 課程名稱 | 電子與通訊工程學(xué)士/計算機科學(xué)學(xué)士 B.Engineering (Electronic and Communication Engineering)/B.Science (Computer Science) |
| 學(xué)科范圍 | 工程學(xué)電子與通訊工程/計算機 |
| 課程等級 | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 科廷科技大學(xué) Curtin University |
| 所在位置 | 西澳 - 珀斯 |
| 開學(xué)時間 | 2月/7月 |
| 每年學(xué)費 | $31,000 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
| 托福要求 | 90 (22) (托福或雅思只需提供一項) |
| 詳細(xì)介紹 | 科廷科技大學(xué)計算機系統(tǒng)工程本科專業(yè) |
澳大利亞計算機系統(tǒng)工程本科專業(yè)推薦:西悉尼大學(xué)
| 課程名稱 | 高等計算機科學(xué)學(xué)士 B.Computer Science (Advanced) |
| 學(xué)科范圍 | 計算機科學(xué) |
| 課程等級 | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 西悉尼大學(xué) University of Western Sydney |
| 所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
| 開學(xué)時間 | 2月 |
| 每年學(xué)費 | $23,920 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
| 托福要求 | 89 (W 21; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一項) |
| 詳細(xì)介紹 | 西悉尼大學(xué)計算機系統(tǒng)工程本科專業(yè) |
澳大利亞計算機系統(tǒng)工程本科專業(yè)推薦:新南威爾士大學(xué)
| 課程名稱 | 計算機科學(xué)學(xué)士/媒體藝術(shù)榮譽學(xué)士 B.Science (Computer Science)/B.Media Arts (Honors) |
| 學(xué)科范圍 | 科學(xué)計算機科學(xué) |
| 課程等級 | 本科 - 雙學(xué)士 |
| 開課學(xué)校 | 新南威爾士大學(xué) UNSW |
| 所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
| 開學(xué)時間 | 與第二學(xué)期 |
| 每年學(xué)費 | $30,000 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一項) |
| 入學(xué)要求 | 高考80;無需工作經(jīng)驗 |
| 詳細(xì)介紹 | 新南威爾士大學(xué)計算機系統(tǒng)工程本科專業(yè) |
澳大利亞計算機系統(tǒng)工程本科專業(yè)推薦:臥龍崗大學(xué)
| 課程名稱 | 計算機科學(xué)學(xué)士 B.Computer Science |
| 學(xué)科范圍 | 計算機科學(xué) |
| 課程等級 | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 臥龍崗大學(xué) University Of Wollongong |
| 所在位置 | 新南威爾士州 - 臥龍崗 |
| 開學(xué)時間 | 與第二學(xué)期 |
| 每年學(xué)費 | $25,000 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.0 (R&W6.0,L&S5.0) (無雅思成績可配課程) |
| 托福要求 | 79 (R18,W20,L&S16) (托福或雅思只需提供一項) |
| 詳細(xì)介紹 | 臥龍崗大學(xué)計算機系統(tǒng)工程本科專業(yè) |
《弗林德斯大學(xué)計算機系統(tǒng)工程本科專業(yè)》是有澳大利亞留學(xué)聯(lián)盟(www.sd6786798.com)為你整理。








澳洲工程碩士









