新南威爾士大學(xué)音樂(lè)本科/科學(xué)本科專業(yè)入學(xué)要求:
課程名稱 | 音樂(lè)學(xué)士/科學(xué)學(xué)士 B.Music/B.Science |
學(xué)科范圍 | 藝術(shù)與社會(huì)科學(xué),音樂(lè) |
課程等級(jí) | 本科 - 雙學(xué)士 |
開(kāi)課學(xué)校 | 新南威爾士大學(xué) UNSW |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $30,360 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 高考80;無(wú)需工作經(jīng)驗(yàn) |
新南威爾士大學(xué)基本概況:
錄取率 | 57.3% |
年均生活費(fèi) | $18610澳幣 |
推薦專業(yè) | 商科 工程 藝術(shù)人文 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) |
申請(qǐng)時(shí)間 | 提前1年申請(qǐng) |
本科要求 | 學(xué)歷要求:入讀預(yù)科并達(dá)到本科入學(xué)要求,或通過(guò)高考成績(jī)申請(qǐng);語(yǔ)言要求:大部分專業(yè)雅思要求6.5分,單科不低于6.0 |
學(xué)校地址 | UNSW Sydney,NSW 2052,Australia |
排名情況 | 國(guó)際排名48位,國(guó)內(nèi)排名5位 |
建校年份 | 1949年 |
在校學(xué)生 | 40000人 |
新南威爾士大學(xué)簡(jiǎn)介:
新南威爾士大學(xué)(The University of New South Wales,簡(jiǎn)稱UNSW),是澳大利亞一所世界頂尖研究型學(xué)府。創(chuàng)立于1949年,其主校區(qū)位于新南威爾士州首府悉尼。
澳大利亞音樂(lè)本科/科學(xué)本科專業(yè)推薦:阿德萊德大學(xué)
課程名稱 | 藝術(shù)學(xué)士/音樂(lè)學(xué)士 B.Arts/B.Music |
學(xué)科范圍 | 藝術(shù)與社會(huì)科學(xué)藝術(shù)/音樂(lè) |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 阿德萊德大學(xué) The University of Adelaide |
所在位置 | 南澳 - 阿德萊德 |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $24,500 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (R/L5.5 S/W6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 60 (W 21; S 18; R 8; L8) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
詳細(xì)介紹 | 阿德萊德大學(xué)音樂(lè)本科/科學(xué)本科專業(yè) |
澳大利亞音樂(lè)本科/科學(xué)本科專業(yè)推薦:莫納什大學(xué)
課程名稱 | 藝術(shù)學(xué)士/音樂(lè)學(xué)士 B.Arts/B.Music |
學(xué)科范圍 | 藝術(shù)與社會(huì)科學(xué)藝術(shù)/音樂(lè) |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 莫納什大學(xué) Monash University |
所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $27,700 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 79 (W 21; S 18; R 13;L12) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
詳細(xì)介紹 | 莫納什大學(xué)音樂(lè)本科/科學(xué)本科專業(yè) |
澳大利亞音樂(lè)本科/科學(xué)本科專業(yè)推薦:悉尼科技大學(xué)
課程名稱 | 聲音與音樂(lè)設(shè)計(jì)學(xué)士 B.Sound and Music Design |
學(xué)科范圍 | 藝術(shù)與社會(huì)科學(xué)聲音與音樂(lè)設(shè)計(jì) |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 悉尼科技大學(xué) University Of Technology Sydney |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $26,840 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (W 6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 79-93 (W 21) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
詳細(xì)介紹 | 悉尼科技大學(xué)音樂(lè)本科/科學(xué)本科專業(yè) |
澳大利亞音樂(lè)本科/科學(xué)本科專業(yè)推薦:昆士蘭大學(xué)
課程名稱 | 音樂(lè)學(xué)士 B.Music |
學(xué)科范圍 | 藝術(shù)與社會(huì)科學(xué)音樂(lè) |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 昆士蘭大學(xué) UQ |
所在位置 | 昆士蘭州 - 布里斯班 |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $26,020 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 90 (W 21; S 20; R 20;L20) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
詳細(xì)介紹 | 昆士蘭大學(xué)音樂(lè)本科/科學(xué)本科專業(yè) |
澳大利亞音樂(lè)本科/科學(xué)本科專業(yè)推薦:澳大利亞國(guó)立大學(xué)
課程名稱 | 音樂(lè)學(xué)士/亞太學(xué)士 B.Music/B.Asia-Pacific Studies |
學(xué)科范圍 | 藝術(shù)和社會(huì)科學(xué)音樂(lè)/亞太學(xué)習(xí) |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開(kāi)課學(xué)校 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) ANU |
所在位置 | 首都地區(qū) - 堪培拉 |
開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 及第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $24,746 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 80 (W 20; S 18; R 20; L18) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
詳細(xì)介紹 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué)音樂(lè)本科/科學(xué)本科專業(yè) |
《新南威爾士大學(xué)音樂(lè)本科/科學(xué)本科專業(yè)》是有澳大利亞留學(xué)聯(lián)盟(www.sd6786798.com)為你整理。