2015年:1月2日;3月16日;5月25日;8月3日;10月19日
注釋:以上費用不包含政府消費稅7%.
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
國際商務(wù)管理榮譽學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制32個月 | 32800新幣(≈人民幣160,720元) |
國際商務(wù)管理榮譽學(xué)士學(xué)位(旅游與酒店管理) | 學(xué)制30個月 | 33000新幣(≈人民幣161,700元) |
國際商務(wù)管理高級大專(旅游酒店管理方向) | 學(xué)制16個月 | 17500新幣(≈人民幣85,750元) |
國際商務(wù)管理高級大專(銀行與金融方向) | 學(xué)制16個月 | 17500新幣(≈人民幣85,750元) |
旅游酒店管理碩士 | 學(xué)制18個月 | 16500新幣(≈人民幣80,850元) |
國際商務(wù)管理高級大專(創(chuàng)業(yè)方向) | 學(xué)制16個月 | 17500新幣(≈人民幣85,750元) |
國際商務(wù)管理榮譽學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制33個月 | 32800新幣(≈人民幣160,720元) |
國際商務(wù)管理榮譽學(xué)士學(xué)位(財富管理) | 學(xué)制30個月 | 33000新幣(≈人民幣161,700元) |
劍橋“O”水準課程 | 學(xué)制10個月 | 8600新幣(≈人民幣42,140元) |
英文課程 | 學(xué)制8個月 | 7500新幣(≈人民幣36,750元) |
查看更多新加坡ERC學(xué)院課程 |