在最新的排名數據中,澳大利亞悉尼科技大學在2017QS大學排名中列于300+,澳大利亞悉尼科技大學屬于4星類大學,以上數據僅指在澳大利亞大學所有院校中的排名。
2017澳大利亞悉尼科技大學同等院校星級排名
| 2017澳大利亞悉尼科技大學同等院校星級排名 | |||
| 1 | 澳大利亞麥考瑞大學 | Macquarie University | 4星 |
| 2 | 澳大利亞格里菲斯大學 | Griffith University | 4星 |
| 3 | 澳大利亞紐卡斯爾大學 | The University of Newcastle | 4星 |
| 4 | 澳大利亞臥龍崗大學 | University of Wollongong | 4星 |
| 5 | 澳大利亞塔斯馬尼亞大學 | University of Tasmania | 4星 |
| 6 | 澳大利亞皇家墨爾本理工大學 | RMIT University | 4星 |
| 7 | 澳大利亞昆士蘭科技大學 | Queensland University of Technology | 4星 |
| 8 | 澳大利亞悉尼科技大學 | University of Technology, Sydney | 4星 |
| 9 | 澳大利亞拉籌伯大學 | La Trobe University | 4星 |
| 10 | 澳大利亞邦德大學 | Bond University | 4星 |
| 11 | 澳大利亞迪肯大學 | Deakin University | 4星 |
| 12 | 澳大利亞南澳大學 | University of South Australia | 4星 |
2017澳大利亞悉尼科技大學QS排名
澳大利亞悉尼科技大學在澳大利亞都有哪些大學,他們的QS大學排名各是多少?| 2017澳大利亞悉尼科技大學QS排名 | |||||
| 學校中文名稱 | 學校英文名稱 | 世界排名 | 所在國家 | 本國排名 | 總分 |
| 澳大利亞國立大學 | The Australian National University | 22 | 澳大利亞 | 1 | 87.3 |
| 澳大利亞墨爾本大學 | The University of Melbourne | 42 | 澳大利亞 | 2 | 79.5 |
| 澳大利亞悉尼大學 | The University of Sydney | 46 | 澳大利亞 | 3 | 77.9 |
| 澳大利亞新南威爾士大學 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 49 | 澳大利亞 | 4 | 77.8 |
| 澳大利亞昆士蘭大學 | The University of Queensland | 51 | 澳大利亞 | 5 | 77.6 |
| 澳大利亞莫納什大學 | Monash University | 65 | 澳大利亞 | 6 | 71.6 |
| 澳大利亞西澳大學 | The University of Western Australia | 103 | 澳大利亞 | 7 | 62.7 |
| 澳大利亞悉尼科技大學 | The University of Adelaide | 125 | 澳大利亞 | 8 | 58.6 |
| 澳大利亞悉尼科技大學 | University of Technology Sydney | 194 | 澳大利亞 | 9 | 47.7 |
2017澳大利亞悉尼科技大學TIMES大學排名
澳大利亞悉尼科技大學在澳大利亞都有哪些大學,他們的TIMES大學排名各是多少?| 2017澳大利亞悉尼科技大學TIMES大學排名 | |||||
| 學校中文名稱 | 學校英文名稱 | 世界排名 | 世界排名 | 本國排名 | 總分 |
| 澳大利亞墨爾本大學 | University of Melbourne | 34 | 澳大利亞 | 1 | 76.3 |
| 澳大利亞國立大學 | National University | 47 | 澳大利亞 | 2 | 71.3 |
| 澳大利亞昆士蘭大學 | The University of Queensland | 60 | 澳大利亞 | 3 | 67.2 |
| 澳大利亞悉尼大學 | University of Sydney | 62 | 澳大利亞 | 4 | 67.2 |
| 澳大利亞莫納什大學 | Monash University | 74 | 澳大利亞 | 5 | 64 |
| 澳大利亞新南威爾士大學 | University of New South Wales | 78 | 澳大利亞 | 6 | 63 |
| 澳大利亞西澳大利亞大學 | University of Western | 125 | 澳大利亞 | 7 | 58 |
| 澳大利亞阿得雷德大學 | University of Adelaide | 142 | 澳大利亞 | 8 | 56.1 |
2017澳大利亞悉尼科技大學US NEWS大學排名
澳大利亞悉尼科技大學在澳大利亞都有哪些大學,他們的US NEWS大學排名各是多少?| 2017澳大利亞悉尼科技大學US NEWS大學排名 | |||||
| 學校中文名稱 | 學校英文名稱 | 世界排名 | 所在國家 | 本國排名 | 總分 |
| 澳大利亞墨爾本大學 | University of Melbourne | 37 | 澳大利亞 | 1 | 77.2 |
| 澳大利亞悉尼大學 | University of Sydney | 46 | 澳大利亞 | 2 | 75.7 |
| 澳大利亞昆士蘭大學 | University of Queensland Australia | 52 | 澳大利亞 | 3 | 74.8 |
| 澳大利亞莫納什大學 | Monash University | 79 | 澳大利亞 | 4 | 71.5 |
| 澳大利亞國立大學 | Australian National University | 80 | 澳大利亞 | 5 | 71.4 |
| 澳大利亞新南威爾士大學 | University of New South Wales | 81 | 澳大利亞 | 6 | 71.4 |
| 澳大利亞西澳大利亞大學 | University of Western Australia | 96 | 澳大利亞 | 7 | 69.8 |
| 澳大利亞阿德萊德大學 | University of Adelaide | 152 | 澳大利亞 | 8 | 65.7 |
2017澳大利亞悉尼科技大學ARWU大學排名
澳大利亞悉尼科技大學在澳大利亞都有哪些大學,他們的ARWU大學排名各是多少?| 2017澳大利亞悉尼科技大學ARWU大學排名 | |||||
| 學校中文名稱 | 學校英文名稱 | 世界排名 | 所在國家 | 本國排名 | 總分 |
| 澳大利亞墨爾本大學 | The University of Melbourne | 40 | 澳大利亞 | 1 | 33.9 |
| 澳大利亞昆士蘭大學 | The University of Queensland | 55 | 澳大利亞 | 2 | 30.2 |
| 澳大利亞國立大學 | The Australian National University | 77 | 澳大利亞 | 3 | 26.9 |
| 澳大利亞莫納什大學 | Monash University | 79 | 澳大利亞 | 4 | 26.8 |
| 澳大利亞悉尼大學 | University of Sydney | 82 | 澳大利亞 | 5 | 26.6 |
| 澳大利亞西澳大學 | The University of Western Australia | 96 | 澳大利亞 | 6 | 25.5 |
2017澳大利亞悉尼科技大學介紹
澳大利亞悉尼科技大學被譽為澳大利亞最受尊敬的大學之一,其成功之處在于學校的課程采取面向行業應用和研究的方式,不斷地保持著課程的實用性和先進性,以保證學生學習到最實用的知識,從而也使得UTS的畢業生在職場上更具競爭力。澳大利亞悉尼科技大學2008年被澳洲聯邦政府評為教學與學生表現大學。其商學院是世界頂尖商學院,其會計與金融 QS 2016 世界排名49 ,是全球金融學子的夢想大學之一。其教師團隊都具有豐富的企業工作經驗,從而讓其課程極貼近職場,讓學生更快適應就業崗位。
| 創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 1843年 | 公立 | 綜合性 | 教育部 |
《2017澳大利亞悉尼科技大學世界排名300+》是有澳大利亞留學聯盟(www.sd6786798.com)為你整理。








澳洲工程碩士









