陽光海岸大學(xué)信息與傳播技術(shù)本科專業(yè)入學(xué)要求:
| 課程名稱 | 信息與傳播技術(shù)學(xué)士 B.Information and Communications Technology |
| 學(xué)科范圍 | 藝術(shù)與社會(huì)科學(xué),信息與傳播技術(shù) |
| 課程等級 | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 陽光海岸大學(xué) University of the Sunshine Coast |
| 所在位置 | 昆士蘭州 - 陽光海岸 |
| 開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $18,000 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.0 (5.5) (無雅思成績可配課程) |
| 托福要求 | 76 (W18) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
陽光海岸大學(xué)基本概況:
| 推薦專業(yè) | 商科 設(shè)計(jì) 傳媒 旅游 |
| 申請時(shí)間 | 提前1年申請 |
| 本科要求 | 學(xué)歷要求:入讀預(yù)科并達(dá)到本科入學(xué)要求;語言要求:大部分專業(yè)雅思要求6.0,單科不低于5.5(其中職業(yè)治療專業(yè)雅思要求6.5,單科不低于6.0;護(hù)理、營養(yǎng)學(xué)專業(yè)雅思要求7.0,單科不低于6.5;教育專業(yè)雅思要求7.5,其中口語聽力不低于8.0,閱讀和寫作不低于7.0) |
| 學(xué)校地址 | 90 Sippy Downs Drive,Sippy Downs,Queensland 4556,Australia |
| 排名情況 | 國際排名89位,國內(nèi)排名7位 |
| 建校年份 | 1996年 |
| 在校學(xué)生 | 6000人 |
| 錄取率 | 80.6% |
| 年均生活費(fèi) | $18610澳幣 |
陽光海岸大學(xué)簡介:

陽光海岸大學(xué) (University of The Sunshine Coast)是昆士蘭最新的大學(xué),創(chuàng)建于1996年,坐落在風(fēng)景名勝陽光海岸。陽光海岸大學(xué)鼓勵(lì)課程發(fā)展、教學(xué)、研究、建筑設(shè)計(jì)、技術(shù)使用上的創(chuàng)新精神,提供專門為現(xiàn)代大學(xué)和現(xiàn)代工作環(huán)境設(shè)計(jì)的一系列不斷發(fā)展的課程計(jì)劃。
澳大利亞信息與傳播技術(shù)本科專業(yè)推薦:西悉尼大學(xué)
| 課程名稱 | 信息與傳播技術(shù)學(xué)士 B.Information and Communications Technology |
| 學(xué)科范圍 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)信息與傳播技術(shù) |
| 課程等級 | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 西悉尼大學(xué) University of Western Sydney |
| 所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
| 開學(xué)時(shí)間 | 2月/7月 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $23,920 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
| 托福要求 | 89 (W 21; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 詳細(xì)介紹 | 西悉尼大學(xué)信息與傳播技術(shù)本科專業(yè) |
澳大利亞信息與傳播技術(shù)本科專業(yè)推薦:西悉尼大學(xué)
| 課程名稱 | 高等信息與傳播技術(shù)學(xué)士 B.Information and Communications Technology (Advanced) |
| 學(xué)科范圍 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)信息與傳播技術(shù) |
| 課程等級 | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 西悉尼大學(xué) University of Western Sydney |
| 所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
| 開學(xué)時(shí)間 | 2月 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $23,920 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
| 托福要求 | 89 (W 21; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 詳細(xì)介紹 | 西悉尼大學(xué)信息與傳播技術(shù)本科專業(yè) |
澳大利亞信息與傳播技術(shù)本科專業(yè)推薦:西悉尼大學(xué)
| 課程名稱 | 信息與傳播技術(shù)學(xué)士/藝術(shù)學(xué)士 B.Information and Communications Technology/B.Arts |
| 學(xué)科范圍 | 藝術(shù)與社會(huì)科學(xué)信息與傳播技術(shù)/藝術(shù) |
| 課程等級 | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 西悉尼大學(xué) University of Western Sydney |
| 所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
| 開學(xué)時(shí)間 | 2月 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $23,920 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
| 托福要求 | 89 (W 21; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 詳細(xì)介紹 | 西悉尼大學(xué)信息與傳播技術(shù)本科專業(yè) |
澳大利亞信息與傳播技術(shù)本科專業(yè)推薦:塔斯馬尼亞大學(xué)
| 課程名稱 | 信息與傳播技術(shù)學(xué)士 B.Information and Communication Technology |
| 學(xué)科范圍 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)信息與傳播技術(shù) |
| 課程等級 | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 塔斯馬尼亞大學(xué) University of Tasmania |
| 所在位置 | 塔斯馬尼亞 - 霍巴特 |
| 開學(xué)時(shí)間 | 無相關(guān)信息 |
| 每年學(xué)費(fèi) | 無相關(guān)信息 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.0 (5.5) (無雅思成績可配課程) |
| 托福要求 | 80 (20) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 詳細(xì)介紹 | 塔斯馬尼亞大學(xué)信息與傳播技術(shù)本科專業(yè) |
澳大利亞信息與傳播技術(shù)本科專業(yè)推薦:西悉尼大學(xué)
| 課程名稱 | 信息與傳播技術(shù)學(xué)士/商業(yè)與貿(mào)易學(xué)士 B.Information and Communications Technology/B.Business and Commerce |
| 學(xué)科范圍 | 商業(yè)與貿(mào)易信息與傳播技術(shù)/商業(yè)與貿(mào)易 |
| 課程等級 | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 西悉尼大學(xué) University of Western Sydney |
| 所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
| 開學(xué)時(shí)間 | 2月 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $23,920 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
| 托福要求 | 89 (W 21; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 詳細(xì)介紹 | 西悉尼大學(xué)信息與傳播技術(shù)本科專業(yè) |
《陽光海岸大學(xué)信息與傳播技術(shù)本科專業(yè)》是有澳大利亞留學(xué)聯(lián)盟(www.sd6786798.com)為你整理。








澳洲工程碩士









