查爾斯達爾文大學工程學本科專業入學要求:
課程名稱 | 工程學學士 B.Engineering |
學科范圍 | 工程學 |
課程等級 | 本科 - 學士學位 |
開課學校 | 查爾斯達爾文大學 Charles Darwin University |
所在位置 | 北領地州 - 達爾文 |
開學時間 | 3月/7月 |
每年學費 | $21,440 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 80 (W 20) (托福或雅思只需提供一項) |
查爾斯達爾文大學基本概況:
學校地址 | 21 Kitchener Drive,Darwin NT 0800 |
排名情況 | 國內排名26位 |
建校年份 | 1989年 |
在校學生 | 19000人 |
錄取率 | 76.4% |
年均生活費 | $18610澳幣 |
推薦專業 | 商科會計 環境科學 教育 信息技術 |
申請時間 | 建議提前半年至一年申請 |
本科要求 | 學歷要求:完成澳洲12年級或同等學歷(高中畢業);或接受高考成績達二本以上;或國內大一完成;或在認可機構完成預科學習;語言要求:雅思6.0/6.0(除護理、助產、藥劑學本科需6.5/6.0) |
查爾斯達爾文大學簡介:
查爾斯達爾文大學位于澳洲北部,是北領地州的一所大學,大學原名北領地大學,也是澳大利亞少數真正實現部門多元化并且提供高級中等教育機會的學院之一。大學吸引了來自世界各地的學生,總學生人數大約為18,000人,分別來自60多個民族。學校有多個校區,主要是Casuarina(達爾文)校區、 Palmerston校區、Alice Springs校區和Katherine 校區,此外,一些較小型的學習中心位于Tennant Creek,Yulara,Jabiru和Nhulunbuy。
澳大利亞工程學本科專業推薦:皇家墨爾本理工大學
課程名稱 | 電子工程學士/貿易學商學士 B.Engineering (Electrical Engineering)/B.Commerce |
學科范圍 | 商業與貿易電子工程/貿易學 |
課程等級 | 本科 - 學士學位 |
開課學校 | 皇家墨爾本理工大學 RMIT University |
所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
開學時間 | 學期 |
每年學費 | $34,848 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 92 (20) (托福或雅思只需提供一項) |
詳細介紹 | 皇家墨爾本理工大學工程學本科專業 |
澳大利亞工程學本科專業推薦:南澳大學
課程名稱 | 電氣與機械電子工程學士 B.Engineering (Electrical and Mechatronic) |
學科范圍 | 工程學電氣與機械電子工程 |
課程等級 | 本科 - 學士學位 |
開課學校 | 南澳大學 University of South Australia |
所在位置 | 南澳 - 阿德萊德 |
開學時間 | 與第二學期 |
每年學費 | $28,000 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (R/W6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 80 (W 20; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一項) |
詳細介紹 | 南澳大學工程學本科專業 |
澳大利亞工程學本科專業推薦:澳大利亞國立大學
課程名稱 | 工程學士/商業學士 B.Engineering/B.Commerce |
學科范圍 | 工程學工程學/商業學 |
課程等級 | 本科 - 學士學位 |
開課學校 | 澳大利亞國立大學 ANU |
所在位置 | 首都地區 - 堪培拉 |
開學時間 | 及第二學期 |
每年學費 | $28,678 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 80 (W 20; S 18; R 20; L18) (托福或雅思只需提供一項) |
詳細介紹 | 澳大利亞國立大學工程學本科專業 |
澳大利亞工程學本科專業推薦:弗林德斯大學
課程名稱 | 電子工程學士 B.Engineering (Electronics) |
學科范圍 | 工程學電子工程學 |
課程等級 | 本科 - 學士學位 |
開課學校 | 弗林德斯大學 Flinders University |
所在位置 | 南澳 - 阿德萊德 |
開學時間 | 與第二學期 |
每年學費 | $25,300 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (S/W6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 60 (S/W18) (托福或雅思只需提供一項) |
詳細介紹 | 弗林德斯大學工程學本科專業 |
澳大利亞工程學本科專業推薦:新南威爾士大學
課程名稱 | 生物信息工程學士/藝術學士 B.Engineering (Bioinformatics)/B.Arts |
學科范圍 | 工程學生物信息學 |
課程等級 | 本科 - 雙學士 |
開課學校 | 新南威爾士大學 UNSW |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開學時間 | 與第二學期 |
每年學費 | $34,080 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一項) |
入學要求 | 高考83;無需工作經驗 |
詳細介紹 | 新南威爾士大學工程學本科專業 |
《查爾斯達爾文大學工程學本科專業》是有澳大利亞留學聯盟(www.sd6786798.com)為你整理。