南十字星大學(xué)應(yīng)用計(jì)算機(jī)本科專業(yè)入學(xué)要求:
| 課程名稱 | 應(yīng)用計(jì)算機(jī)學(xué)士 B.Applied Computing |
| 學(xué)科范圍 | 計(jì)算機(jī)科學(xué),應(yīng)用計(jì)算機(jī) |
| 課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開(kāi)課學(xué)校 | 南十字星大學(xué) Southern Cross University |
| 所在位置 | 新南威爾士州 - 利斯莫爾 |
| 開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 2月/7月 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $16,560 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.0 (5.5) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
| 托福要求 | 79 (22) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
南十字星大學(xué)基本概況:
| 推薦專業(yè) | 酒店管理 會(huì)計(jì) 森林環(huán)境研究 旅游管理 |
| 建校年份 | 1970年 |
| 申請(qǐng)時(shí)間 | 提前至少一年以上 |
| 在校學(xué)生 | 13348人 |
| 本科要求 | 學(xué)歷要求:高中畢業(yè);語(yǔ)言要求:雅思要求:6.0(單項(xiàng)不低于5.5) |
| 錄取率 | 81.2% |
| 學(xué)校地址 | Military Road,East Lismore,NSW 2480,Australia |
| 年均生活費(fèi) | $18610澳幣 |
| 排名情況 | 國(guó)內(nèi)排名25位 |
南十字星大學(xué)簡(jiǎn)介:

南十字星大學(xué)(Southern Cross University)是澳大利亞的公立大學(xué),為世界各地政府和專業(yè)機(jī)構(gòu)所認(rèn)可,其中包括中國(guó)。1994年由澳大利亞新南威爾士州政府改名為南十字星大學(xué),得名于南半球夜空中最明亮的南十字星座。該所大學(xué)聲譽(yù)卓著,教學(xué)創(chuàng)新,技術(shù)先進(jìn),向?qū)W生提供高質(zhì)量的教育機(jī)會(huì)和一流的設(shè)備。大學(xué)的課程和教職工榮獲多種享有盛名的獎(jiǎng)項(xiàng)和資助款;大學(xué)在國(guó)際上因其研究而著名。
澳大利亞應(yīng)用計(jì)算機(jī)本科專業(yè)推薦:南昆士蘭大學(xué)
| 課程名稱 | 應(yīng)用計(jì)算機(jī)科學(xué)信息技術(shù)學(xué)士 Information Technology (Applied Computer Science) |
| 學(xué)科范圍 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)應(yīng)用計(jì)算機(jī)科學(xué) |
| 課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開(kāi)課學(xué)校 | 南昆士蘭大學(xué) University of Southern Queensland |
| 所在位置 | 昆士蘭州 - 珀斯 |
| 開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 2月7月10月 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $15730--18470 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.0 (5.5) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
| 托福要求 | 80+ (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 入學(xué)要求 | 任何專業(yè);無(wú)需工作經(jīng)驗(yàn) |
| 詳細(xì)介紹 | 南昆士蘭大學(xué)應(yīng)用計(jì)算機(jī)本科專業(yè) |
《南十字星大學(xué)應(yīng)用計(jì)算機(jī)本科專業(yè)》是有澳大利亞留學(xué)聯(lián)盟(www.sd6786798.com)為你整理。








澳洲工程碩士









