迪肯大學(xué)信息系統(tǒng)本科專(zhuān)業(yè)入學(xué)要求:
| 課程名稱(chēng) | 信息系統(tǒng)學(xué)士 B.Information Systems |
| 學(xué)科范圍 | 商業(yè)與貿(mào)易,信息系統(tǒng) |
| 課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開(kāi)課學(xué)校 | 迪肯大學(xué) Deakin University |
| 所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
| 開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 3月/7月 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $23,080 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.0 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
| 托福要求 | 79 (W 21) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
迪肯大學(xué)基本概況:
| 年均生活費(fèi) | $18610澳幣 |
| 推薦專(zhuān)業(yè) | 商科會(huì)計(jì) 護(hù)理 農(nóng)業(yè) 心理學(xué) |
| 申請(qǐng)時(shí)間 | 本科提前半年申請(qǐng)。碩士至少提前一年申請(qǐng) |
| 本科要求 | 學(xué)歷要求:大一完成或者憑高考成績(jī)申請(qǐng);語(yǔ)言要求:總分6分單科不低于6(個(gè)別專(zhuān)業(yè)有更高語(yǔ)言要求) |
| 學(xué)校地址 | Melbourne Burwood Campus:221 Burwood Highway,Burwood,Victory 3125,Australia |
| 排名情況 | 國(guó)際排名360位 國(guó)內(nèi)排名19位 |
| 建校年份 | 1974年 |
| 在校學(xué)生 | 32000人 |
| 錄取率 | 73.8% |
迪肯大學(xué)簡(jiǎn)介:

迪肯大學(xué)(Deakin University)位于澳大利亞維多利亞州,是一所建立于1974年的由政府資助的大學(xué)。該大學(xué)提供學(xué)士、碩士、博士課程,專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練及工業(yè)員工培訓(xùn),共有七萬(wàn)多名學(xué)生修讀學(xué)位或非學(xué)位課程,其中包括二萬(wàn)名接受專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練的學(xué)生,是澳大利亞學(xué)生規(guī)模最為龐大的大學(xué)之一。
澳大利亞信息系統(tǒng)本科專(zhuān)業(yè)推薦:弗林德斯大學(xué)
| 課程名稱(chēng) | 應(yīng)用地理信息系統(tǒng)學(xué)士 B.Applied Geographical Information Systems |
| 學(xué)科范圍 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)應(yīng)用地理信息系統(tǒng) |
| 課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開(kāi)課學(xué)校 | 弗林德斯大學(xué) Flinders University |
| 所在位置 | 南澳 - 阿德萊德 |
| 開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $20,300 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.0 (S/W6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
| 托福要求 | 60 (S/W18) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 詳細(xì)介紹 | 弗林德斯大學(xué)信息系統(tǒng)本科專(zhuān)業(yè) |
澳大利亞信息系統(tǒng)本科專(zhuān)業(yè)推薦:西悉尼大學(xué)
| 課程名稱(chēng) | 信息系統(tǒng)學(xué)士 B.Information Systems |
| 學(xué)科范圍 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)信息系統(tǒng) |
| 課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開(kāi)課學(xué)校 | 西悉尼大學(xué) University of Western Sydney |
| 所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
| 開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 2月/7月 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $23,920 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
| 托福要求 | 89 (W 21; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 詳細(xì)介紹 | 西悉尼大學(xué)信息系統(tǒng)本科專(zhuān)業(yè) |
澳大利亞信息系統(tǒng)本科專(zhuān)業(yè)推薦:西悉尼大學(xué)
| 課程名稱(chēng) | 高等信息系統(tǒng)學(xué)士 B.Information Systems (Advanced) |
| 學(xué)科范圍 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)信息系統(tǒng) |
| 課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開(kāi)課學(xué)校 | 西悉尼大學(xué) University of Western Sydney |
| 所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
| 開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 2月 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $23,920 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
| 托福要求 | 89 (W 21; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 詳細(xì)介紹 | 西悉尼大學(xué)信息系統(tǒng)本科專(zhuān)業(yè) |
澳大利亞信息系統(tǒng)本科專(zhuān)業(yè)推薦:臥龍崗大學(xué)
| 課程名稱(chēng) | 商業(yè)信息系統(tǒng)學(xué)士/法律學(xué)士 B.Business Information Systems/B.Laws |
| 學(xué)科范圍 | 商業(yè)與貿(mào)易商業(yè)信息系統(tǒng)/法律 |
| 課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開(kāi)課學(xué)校 | 臥龍崗大學(xué) University Of Wollongong |
| 所在位置 | 新南威爾士州 - 臥龍崗 |
| 開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 學(xué)期 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $24,998 澳幣 |
| 雅思要求 | 7.0(R6.5,W7.0,L&S6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
| 托福要求 | 100 (R20,W22,L&S18) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 詳細(xì)介紹 | 臥龍崗大學(xué)信息系統(tǒng)本科專(zhuān)業(yè) |
澳大利亞信息系統(tǒng)本科專(zhuān)業(yè)推薦:弗林德斯大學(xué)
| 課程名稱(chēng) | 數(shù)字化媒體信息系統(tǒng)學(xué)士 B.Information Technology (Digital Media) |
| 學(xué)科范圍 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)數(shù)字化媒體 |
| 課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開(kāi)課學(xué)校 | 弗林德斯大學(xué) Flinders University |
| 所在位置 | 南澳 - 阿德萊德 |
| 開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $23,600 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.0 (S/W6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
| 托福要求 | 60 (S/W18) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 詳細(xì)介紹 | 弗林德斯大學(xué)信息系統(tǒng)本科專(zhuān)業(yè) |
《迪肯大學(xué)信息系統(tǒng)本科專(zhuān)業(yè)》是有澳大利亞留學(xué)聯(lián)盟(www.sd6786798.com)為你整理。








澳洲工程碩士









