維多利亞大學建筑工程本科專業入學要求:
課程名稱 | 建筑工程學士 B.Engineering (Architectural Engineering) |
學科范圍 | 工程學,建筑工程 |
課程等級 | 本科 - 學士學位 |
開課學校 | 維多利亞大學 Victoria University |
所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
開學時間 | 2月/7月 |
每年學費 | $22,460 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 80 (W 20; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一項) |
維多利亞大學基本概況:
錄取率 | 77.6% |
年均生活費 | $18610澳幣 |
推薦專業 | 信息系統 旅游與酒店 體育與訓練科學 多媒體 |
申請時間 | 提前1年申請 |
本科要求 | 學歷要求:高考/大一完成;英語要求:雅思6.0分,單項不低于6.0 |
學校地址 | City Flinders Campus:300 Flinders Street,Melbourne |
排名情況 | 國內排名35位 |
建校年份 | 1916年 |
在校學生 | 45000人 |
維多利亞大學簡介:
澳洲維多利亞大學的歷史可以追溯至1916年,是澳大利亞規模最大的大學之一。學校有十一個校區,其中三個校區位于墨爾本市中心CBD,另外四個校區坐落在CBD十公里范圍以內。目前維多利亞大學有注冊學生47000多名,其中來自90多個國家的11800多名國際學生在維多利亞大學以及大學在世界各地的合作院校學習。大學的五個學院提供700多門課程,其中330門課程接收國際留學生。
澳大利亞建筑工程本科專業推薦:新南威爾士大學
課程名稱 | 造船建筑工程學士 B.Engineering (Naval Architecture) |
學科范圍 | 工程學造船建筑 |
課程等級 | 本科 - 學士學位 |
開課學校 | 新南威爾士大學 UNSW |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開學時間 | 與第二學期 |
每年學費 | $34,020 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托;蜓潘贾恍杼峁┮豁) |
入學要求 | 高考83;無需工作經驗 |
詳細介紹 | 新南威爾士大學建筑工程本科專業 |
澳大利亞建筑工程本科專業推薦:新南威爾士大學
課程名稱 | 造船建筑工程學士/藝術學士 B.Engineering (Naval Architecture)/B.Arts |
學科范圍 | 工程學造船建筑 |
課程等級 | 本科 - 雙學士 |
開課學校 | 新南威爾士大學 UNSW |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開學時間 | 與第二學期 |
每年學費 | $34,080 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托;蜓潘贾恍杼峁┮豁) |
入學要求 | 高考83;無需工作經驗 |
詳細介紹 | 新南威爾士大學建筑工程本科專業 |
澳大利亞建筑工程本科專業推薦:新南威爾士大學
課程名稱 | 造船建筑工程學士/貿易學士 B.Engineering (Naval Architecture)/B.Commerce |
學科范圍 | 工程學造船建筑 |
課程等級 | 本科 - 雙學士 |
開課學校 | 新南威爾士大學 UNSW |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開學時間 | 與第二學期 |
每年學費 | $34,020 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一項) |
入學要求 | 高考88;無需工作經驗 |
詳細介紹 | 新南威爾士大學建筑工程本科專業 |
澳大利亞建筑工程本科專業推薦:科廷科技大學
課程名稱 | 土木與建筑工程學士 B.Engineering (Civil and Construction Engineering) |
學科范圍 | 工程學土木與建筑工程 |
課程等級 | 本科 - 學士學位 |
開課學校 | 科廷科技大學 Curtin University |
所在位置 | 西澳 - 珀斯 |
開學時間 | 2月/7月 |
每年學費 | $31,000 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 90 (22) (托;蜓潘贾恍杼峁┮豁) |
詳細介紹 | 科廷科技大學建筑工程本科專業 |
澳大利亞建筑工程本科專業推薦:新南威爾士大學
課程名稱 | 造船建筑工程學士/科學學士 B.Engineering (Naval Architecture)/B.Science |
學科范圍 | 工程學造船建筑 |
課程等級 | 本科 - 雙學士 |
開課學校 | 新南威爾士大學 UNSW |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開學時間 | 與第二學期 |
每年學費 | $34,020 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托;蜓潘贾恍杼峁┮豁) |
入學要求 | 高考83;無需工作經驗 |
詳細介紹 | 新南威爾士大學建筑工程本科專業 |
《維多利亞大學建筑工程本科專業》是有澳大利亞留學聯盟(www.sd6786798.com)為你整理。