弗林德斯大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)榮譽(yù)本科專業(yè)入學(xué)要求:
| 課程名稱 | 數(shù)學(xué)科學(xué)榮譽(yù)學(xué)士 B.Mathematical Sciences (Honours) |
| 學(xué)科范圍 | 科學(xué),數(shù)學(xué)科學(xué) |
| 課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開(kāi)課學(xué)校 | 弗林德斯大學(xué) Flinders University |
| 所在位置 | 南澳 - 阿德萊德 |
| 開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $26,600 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.0 (S/W6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
| 托福要求 | 60 (S/W18) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
弗林德斯大學(xué)基本概況:
| 申請(qǐng)時(shí)間 | 提前至少1年以上 |
| 年均生活費(fèi) | $18610澳幣 |
| 在校學(xué)生 | 15110人 |
| 排名情況 | 國(guó)際排名490位 國(guó)內(nèi)排名23位 |
| 本科要求 | 學(xué)歷要求:高中畢業(yè)(均分70%,高考成績(jī)達(dá)到本二分?jǐn)?shù)線以上);語(yǔ)言要求:雅思要求:6.0(單項(xiàng)不低于5.5);托福iBT:80(單科不低于20) |
| 推薦專業(yè) | 醫(yī)學(xué) 護(hù)理 人文研究 海洋生物研究 |
| 錄取率 | 71.6% |
| 建校年份 | 1966年 |
| 學(xué)校地址 | Sturt Road,Bedford Park 5042,South Australia,Australia |
弗林德斯大學(xué)簡(jiǎn)介:

弗林德斯大學(xué)(The Flinders University)建于1966年,以1802年探索南澳海岸的英國(guó)航海家MatthewFlinders命名,名列全澳大利亞八所研究大學(xué),是一所充滿活力具有現(xiàn)代氣息和進(jìn)取精神的大學(xué)現(xiàn)代化的大學(xué),以其出色的教學(xué)和科研工作而享譽(yù)全球。
澳大利亞數(shù)學(xué)科學(xué)榮譽(yù)本科專業(yè)推薦:西悉尼大學(xué)
| 課程名稱 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)士 B.Science (Mathematical Science) |
| 學(xué)科范圍 | 科學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué) |
| 課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開(kāi)課學(xué)校 | 西悉尼大學(xué) University of Western Sydney |
| 所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
| 開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 2月 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $23,200 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
| 托福要求 | 89 (W 21; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 詳細(xì)介紹 | 西悉尼大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)榮譽(yù)本科專業(yè) |
澳大利亞數(shù)學(xué)科學(xué)榮譽(yù)本科專業(yè)推薦:新南威爾士大學(xué)
| 課程名稱 | 貿(mào)易學(xué)士/高等數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)士 B.Commerce/B.Science (Advanced Mathematics) |
| 學(xué)科范圍 | 商業(yè)與貿(mào)易貿(mào)易學(xué) |
| 課程等級(jí) | 本科 - 雙學(xué)士 |
| 開(kāi)課學(xué)校 | 新南威爾士大學(xué) UNSW |
| 所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
| 開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $33,840 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 入學(xué)要求 | 高考88;無(wú)需工作經(jīng)驗(yàn) |
| 詳細(xì)介紹 | 新南威爾士大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)榮譽(yù)本科專業(yè) |
澳大利亞數(shù)學(xué)科學(xué)榮譽(yù)本科專業(yè)推薦:皇家墨爾本理工大學(xué)
| 課程名稱 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)士 B.Science (Mathematics) |
| 學(xué)科范圍 | 科學(xué)數(shù)學(xué) |
| 課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開(kāi)課學(xué)校 | 皇家墨爾本理工大學(xué) RMIT University |
| 所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
| 開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $25,920 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
| 托福要求 | 92 (20) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 詳細(xì)介紹 | 皇家墨爾本理工大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)榮譽(yù)本科專業(yè) |
澳大利亞數(shù)學(xué)科學(xué)榮譽(yù)本科專業(yè)推薦:南澳大學(xué)
| 課程名稱 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)士 B.Mathematical Sciences (Applied Mathematics) |
| 學(xué)科范圍 | 科學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué) |
| 課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開(kāi)課學(xué)校 | 南澳大學(xué) University of South Australia |
| 所在位置 | 南澳 - 阿德萊德 |
| 開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $25,500 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.0 (R/W6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
| 托福要求 | 80 (W 20; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 詳細(xì)介紹 | 南澳大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)榮譽(yù)本科專業(yè) |
澳大利亞數(shù)學(xué)科學(xué)榮譽(yù)本科專業(yè)推薦:南澳大學(xué)
| 課程名稱 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)士 B.Mathematical Sciences (Statistics) |
| 學(xué)科范圍 | 科學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
| 開(kāi)課學(xué)校 | 南澳大學(xué) University of South Australia |
| 所在位置 | 南澳 - 阿德萊德 |
| 開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $25,500 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.0 (R/W6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
| 托福要求 | 80 (W 20; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 詳細(xì)介紹 | 南澳大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)榮譽(yù)本科專業(yè) |
《弗林德斯大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)榮譽(yù)本科專業(yè)》是有澳大利亞留學(xué)聯(lián)盟(www.sd6786798.com)為你整理。








澳洲工程碩士









