新南威爾士大學(xué)電氣工程或電氣工程碩士專業(yè)入學(xué)要求:
| 課程名稱 | 電氣工程或電氣工程碩士 M.Engineering in Electrical Engineering or in Telecommunications |
| 學(xué)科范圍 | 工程學(xué),電氣工程 |
| 課程等級(jí) | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 新南威爾士大學(xué) UNSW |
| 所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
| 開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $33,600 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成績不達(dá)標(biāo)可配語言課程) |
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 入學(xué)要求 | 電氣工程或電話通訊工程學(xué)士學(xué)位;無需工作經(jīng)驗(yàn) |
新南威爾士大學(xué)基本概況:
| 推薦專業(yè) | 商科 工程 藝術(shù)人文 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) |
| 建校年份 | 1949年 |
| 申請時(shí)間 | 提前1年申請 |
| 在校學(xué)生 | 40000人 |
| 錄取率 | 57.3% |
| 學(xué)校地址 | UNSW Sydney,NSW 2052,Australia |
| 碩士要求 | 學(xué)歷要求:本科畢業(yè),拿到學(xué)士學(xué)位;語言要求:大部分專業(yè)雅思要求6.5分,單科不低于6.0 |
| 年均生活費(fèi) | $18610澳幣 |
| 排名情況 | 國際排名48位,國內(nèi)排名5位 |
新南威爾士大學(xué)簡介:

新南威爾士大學(xué)(The University of New South Wales,簡稱UNSW),是澳大利亞一所世界頂尖研究型學(xué)府。創(chuàng)立于1949年,其主校區(qū)位于新南威爾士州首府悉尼。
澳大利亞電氣工程或電氣工程碩士專業(yè)推薦:墨爾本大學(xué)
| 課程名稱 | 電氣工程碩士 M.Engineering (Electrical) |
| 學(xué)科范圍 | 工程學(xué)電氣工程 |
| 課程等級(jí) | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 墨爾本大學(xué) The University of Melbourne |
| 所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
| 開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $33,184 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成績不達(dá)標(biāo)可配語言課程) |
| 托福要求 | 79 (W 21; S 18; R 13;L13) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 入學(xué)要求 | 年的數(shù)學(xué)25 學(xué)分 (2 門課) , 年的物理專業(yè)25 學(xué)分 (2 門課),并且在最后二年成績達(dá)到65% ;無需工作經(jīng)驗(yàn) |
| 詳細(xì)介紹 | 墨爾本大學(xué)電氣工程或電氣工程碩士專業(yè) |
澳大利亞電氣工程或電氣工程碩士專業(yè)推薦:悉尼大學(xué)
| 課程名稱 | 電氣工程碩士 M.Engineering (Electrical Engineering) |
| 學(xué)科范圍 | 工程學(xué)電氣工程 |
| 課程等級(jí) | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 悉尼大學(xué) The University of Sydney |
| 所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
| 開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $32,880 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成績不達(dá)標(biāo)可配語言課程) |
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 入學(xué)要求 | 工程或相關(guān)領(lǐng)域?qū)W士學(xué)位;無需工作經(jīng)驗(yàn) |
| 詳細(xì)介紹 | 悉尼大學(xué)電氣工程或電氣工程碩士專業(yè) |
澳大利亞電氣工程或電氣工程碩士專業(yè)推薦:皇家墨爾本理工大學(xué)
| 課程名稱 | 電子與電氣工程碩士 M.Engineering (Electrical and Electronic Engineering) |
| 學(xué)科范圍 | 工程學(xué)電子與電氣工程 |
| 課程等級(jí) | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 皇家墨爾本理工大學(xué) RMIT University |
| 所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
| 開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $31,680 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成績不達(dá)標(biāo)可配語言課程) |
| 托福要求 | 92 (20) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 入學(xué)要求 | 電子,電氣,通訊,計(jì)算機(jī)工程專業(yè);無需工作經(jīng)驗(yàn) |
| 詳細(xì)介紹 | 皇家墨爾本理工大學(xué)電氣工程或電氣工程碩士專業(yè) |
澳大利亞電氣工程或電氣工程碩士專業(yè)推薦:悉尼大學(xué)
| 課程名稱 | 職業(yè)電氣工程碩士 M.Professional Engineering (Electrical) |
| 學(xué)科范圍 | 工程學(xué)電氣工程 |
| 課程等級(jí) | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 悉尼大學(xué) The University of Sydney |
| 所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
| 開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $32,160 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成績不達(dá)標(biāo)可配語言課程) |
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 入學(xué)要求 | 科學(xué)或工程學(xué)士學(xué)位;無需工作經(jīng)驗(yàn) |
| 詳細(xì)介紹 | 悉尼大學(xué)電氣工程或電氣工程碩士專業(yè) |
澳大利亞電氣工程或電氣工程碩士專業(yè)推薦:阿德萊德大學(xué)
| 課程名稱 | 電氣工程碩士 M.Engineering (Electrical) |
| 學(xué)科范圍 | 工程師電氣工程 |
| 課程等級(jí) | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
| 開課學(xué)校 | 阿德萊德大學(xué) The University of Adelaide |
| 所在位置 | 南澳 - 阿德萊德 |
| 開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
| 每年學(xué)費(fèi) | $32,500 澳幣 |
| 雅思要求 | 6.0 (R/L5.5 S/W6.0) (雅思成績不達(dá)標(biāo)可配語言課程) |
| 托福要求 | 60 (W 21; S 18; R 8; L8) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
| 入學(xué)要求 | 工程或相關(guān)專業(yè)學(xué)位;無需工作經(jīng)驗(yàn) |
| 詳細(xì)介紹 | 阿德萊德大學(xué)電氣工程或電氣工程碩士專業(yè) |
《新南威爾士大學(xué)電氣工程或電氣工程碩士專業(yè)》是有澳大利亞留學(xué)聯(lián)盟(www.sd6786798.com)為你整理。








澳洲工程碩士









