新南威爾士大學(xué)電氣工程本科/藝術(shù)本科專業(yè)入學(xué)要求:
課程名稱 | 電氣工程學(xué)士/藝術(shù)學(xué)士 B.Engineering (Electrical Engineering)/B.Arts |
學(xué)科范圍 | 工程學(xué),電氣工程 |
課程等級(jí) | 本科 - 雙學(xué)士 |
開課學(xué)校 | 新南威爾士大學(xué) UNSW |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $34,080 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托;蜓潘贾恍杼峁┮豁(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 高考83;無需工作經(jīng)驗(yàn) |
新南威爾士大學(xué)基本概況:
申請(qǐng)時(shí)間 | 提前1年申請(qǐng) |
年均生活費(fèi) | $18610澳幣 |
在校學(xué)生 | 40000人 |
排名情況 | 國際排名48位,國內(nèi)排名5位 |
本科要求 | 學(xué)歷要求:入讀預(yù)科并達(dá)到本科入學(xué)要求,或通過高考成績申請(qǐng);語言要求:大部分專業(yè)雅思要求6.5分,單科不低于6.0 |
推薦專業(yè) | 商科 工程 藝術(shù)人文 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) |
錄取率 | 57.3% |
建校年份 | 1949年 |
學(xué)校地址 | UNSW Sydney,NSW 2052,Australia |
新南威爾士大學(xué)簡介:
新南威爾士大學(xué)(The University of New South Wales,簡稱UNSW),是澳大利亞一所世界頂尖研究型學(xué)府。創(chuàng)立于1949年,其主校區(qū)位于新南威爾士州首府悉尼。
澳大利亞電氣工程本科/藝術(shù)本科專業(yè)推薦:臥龍崗大學(xué)
課程名稱 | 電氣工程學(xué)士 B.Engineering (Mechanical Engineering) |
學(xué)科范圍 | 工程學(xué)電氣工程 |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 臥龍崗大學(xué) University Of Wollongong |
所在位置 | 新南威爾士州 - 臥龍崗 |
開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $27,700 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 79 (W 20,R&L&S 18) (托;蜓潘贾恍杼峁┮豁(xiàng)) |
詳細(xì)介紹 | 臥龍崗大學(xué)電氣工程本科/藝術(shù)本科專業(yè) |
澳大利亞電氣工程本科/藝術(shù)本科專業(yè)推薦:皇家墨爾本理工大學(xué)
課程名稱 | 電子與電氣工程榮譽(yù)學(xué)士 B.Engineering (Electrical and Electronic Engineering) (Honours) |
學(xué)科范圍 | 工程學(xué)電子與電氣工程 |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 皇家墨爾本理工大學(xué) RMIT University |
所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $31,680 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 92 (20) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
詳細(xì)介紹 | 皇家墨爾本理工大學(xué)電氣工程本科/藝術(shù)本科專業(yè) |
澳大利亞電氣工程本科/藝術(shù)本科專業(yè)推薦:悉尼大學(xué)
課程名稱 | 機(jī)械電氣工程學(xué)士 B.Engineering (Mechatronic) |
學(xué)科范圍 | 工程學(xué)機(jī)械電氣工程 |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 悉尼大學(xué) The University of Sydney |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $33,840 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托;蜓潘贾恍杼峁┮豁(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 高考一本分?jǐn)?shù)線;無需工作經(jīng)驗(yàn) |
詳細(xì)介紹 | 悉尼大學(xué)電氣工程本科/藝術(shù)本科專業(yè) |
澳大利亞電氣工程本科/藝術(shù)本科專業(yè)推薦:南澳大學(xué)
課程名稱 | 電子與電氣工程學(xué)士 B.Engineering (Electrical and Electronic) |
學(xué)科范圍 | 工程學(xué)電子與電氣工程 |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 南澳大學(xué) University of South Australia |
所在位置 | 南澳 - 阿德萊德 |
開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $28,000 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (R/W6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 80 (W 20; S 20; R 20; L20) (托;蜓潘贾恍杼峁┮豁(xiàng)) |
詳細(xì)介紹 | 南澳大學(xué)電氣工程本科/藝術(shù)本科專業(yè) |
澳大利亞電氣工程本科/藝術(shù)本科專業(yè)推薦:紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)
課程名稱 | 電氣工程學(xué)士 B.Engineering (Electrical) |
學(xué)科范圍 | 工程學(xué)電氣工程 |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) The University of Newcastle |
所在位置 | 新南威爾士州 - 紐卡斯?fàn)?/td> |
開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $24,565 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (無雅思成績可配課程) |
托福要求 | 80 (20) (托;蜓潘贾恍杼峁┮豁(xiàng)) |
詳細(xì)介紹 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)電氣工程本科/藝術(shù)本科專業(yè) |
《新南威爾士大學(xué)電氣工程本科/藝術(shù)本科專業(yè)》是有澳大利亞留學(xué)聯(lián)盟(www.sd6786798.com)為你整理。